予測カレンダー

05/1705/23  発表予定の経済指標

日付
時刻
内容
前回
予測
結果
05/17(木) 7:45 (NZ)1-3月期四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 0.1% 0.0% -0.1%
05/17(木) 8:50 (日)1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[年率換算] -0.7% 3.5% 4.1%
05/17(木) 8:50 (日)1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比] -0.2% 0.9% 1.0%
05/17(木) 8:50 (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -729億円 -2586億円
05/17(木) 8:50 (日)前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 559億円 1兆2957億円
05/17(木) 9:00 (シンガポール)1-3月期四半期国内総生産(GDP、確定値)[前期比年率] 9.9% 10.6% 10.0%
05/17(木) 13:30 (日)3月鉱工業生産・確報値[前月比] 1.0% 1.3%
05/17(木) 21:30 (加)3月対カナダ証券投資額 124.9億カナダドル 80億カナダドル -20.8億カナダドル
05/17(木) 21:30 (加)3月卸売売上高[前月比] 1.6% 0.3% 0.4%
05/17(木) 21:30 (米)前週分新規失業保険申請件数 36.7万件 36.5万件 37.0万件
05/17(木) 23:00 (米)5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 8.5 10.0
05/17(木) 23:00 (米)4月景気先行指標総合指数[前月比] 0.3% 0.1%
05/18(金) 15:00 (独)4月生産者物価指数(PPI)[前月比] 0.6% 0.3%
05/18(金) 21:30 (加)4月消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.4% 0.3%
05/18(金) 21:30 (加)4月消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1.9% 1.9%
05/18(金) 21:30 (加)4月消費者物価指数(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.2%
05/18(金) 21:30 (加)4月消費者物価指数(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.9%
05/21(月) 8:01 (英)5月ライトムーブ住宅価格[前月比] 2.9%
05/21(月) 13:30 (日)3月全産業活動指数[前月比] -0.1%
05/21(月) 14:00 (日)3月景気先行指数(CI)・改定値
05/21(月) 14:00 (日)3月景気一致指数(CI)・改定値
05/21(月) 14:45 (スイス)4月スイスSECO消費者信頼感指数 -19 -14
05/21(月) 18:00 (欧)3月建設支出[前月比] -7.1%
05/21(月) 18:00 (欧)3月建設支出[前年同月比] -12.9%
05/22(火) 17:30 (香港)4月消費者物価指数(CPI)[前年比] 4.9%
05/22(火) 17:30 (英)4月消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.3%
05/22(火) 17:30 (英)4月消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 3.5%
05/22(火) 17:30 (英)4月小売物価指数(RPI)[前月比] 0.4%
05/22(火) 17:30 (英)4月小売物価指数(RPI)[前年同月比] 3.6%
05/22(火) 23:00 (欧)5月消費者信頼感(速報値) -19.9
05/22(火) 23:00 (米)5月リッチモンド連銀製造業指数 14
05/22(火) 23:00 (米)4月中古住宅販売件数[年率換算件数] 448万件
05/22(火) 23:00 (米)4月中古住宅販売件数[前月比] -2.6%
05/23(水) 8:50 (日)4月貿易統計(通関ベース) -826億円
05/23(水) 14:00 (シンガポール)4月消費者物価指数(CPI)[前年比] 5.2%
05/23(水) 17:00 (欧)3月経常収支 -13億ユーロ
05/23(水) 17:00 (南ア)4月消費者物価指数(CPI)[前月比] 1.1%
05/23(水) 17:00 (南ア)4月消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 6.0%
05/23(水) 17:30 (英)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
05/23(水) 20:00 (米)MBA住宅ローン申請指数[前週比]
05/23(水) 21:30 (加)4月景気先行指数[前月比] 0.4%
05/23(水) 21:30 (加)3月小売売上高[前月比] -0.2%
05/23(水) 21:30 (加)3月小売売上高(除自動車)[前月比] 0.5%
05/23(水) 23:00 (米)3月住宅価格指数[前月比] 0.3%
05/23(水) 23:00 (米)1-3月期四半期住宅価格指数[前期比] -0.1%
05/23(水) 23:00 (米)4月新築住宅販売件数[年率換算件数] 32.8万件
05/23(水) 23:00 (米)4月新築住宅販売件数[前月比] -7.1%

免責文言

経済カレンダー及び予測カレンダー(以下、「本サービス」といいます。)は、グローバルインフォ株式会社からの情報提供を受けて掲載をしております。

本サービスの内容に関しては、当社が正確性、確実性を保証するものではありません。
本サービスは投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的として提供するものではありません。
投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。
また、本サービスは予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。
本サービスの内容に基づいて被った損害に関しては、いかなる場合であっても当社は一切の責任を負いかねます。
著作権法上認められた私的利用をする場合を除いて掲載情報を複製または公衆送信等の行為を禁止いたします。