ホーム > サービス案内

プレミアム通貨一覧

プレミアム通貨一覧


通貨 日本語名称 マージン率 最低
取引単位
ミニマム
チャージ
基準※1
目標
スプレッド※2
A
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.0009
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.0009
AUD/CZK*2 豪ドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.04
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0035
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 1% 5,000 100,000 0.0004
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 1% 5,000 100,000 0.0004
AUD/HUF*2 豪ドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
AUD/JPY 豪ドル/円 1% 5,000 100,000 0.03
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.0080
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 2% 10,000 100,000 0.0050
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 1% 5,000 100,000 0.0011
AUD/PLN*2 豪ドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.0035
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.004
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0009
AUD/TRY*1 豪ドル/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.0035
AUD/USD 豪ドル/米ドル 1% 5,000 100,000 0.0004
AUD/ZAR*2 豪ドル/南アフリカランド 4% 5,000 100,000 0.009
C
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.0007
CAD/JPY カナダドル/円 1% 5,000 100,000 0.05
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.0065
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 2% 1,000 100,000 0.004
CAD/PLN*2 カナダドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 100,000 0.0035
CAD/TRY*1 カナダドル/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.004
CAD/USD カナダドル/米ドル 1% 5,000 100,000 0.0004
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 1% 5,000 100,000 0.0008
CHF/CZK*2 スイスフラン/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.04
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0017
CHF/HUF*2 スイスフラン/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
CHF/JPY スイスフラン/円 1% 5,000 100,000 0.04
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.0070
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
CHF/PLN*2 スイスフラン/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.0035
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 2% 5,000 100,000 0.0008
CHF/SKK*2 スイスフラン/スロバキアコルナ 2% 5,000 100,000 0.03
CHF/TRY*1 スイスフラン/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.003
CHF/USD スイスフラン/米ドル 1% 5,000 100,000 0.0003
CHF/ZAR*2 スイスフラン/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.01
D
DKK/CZK*1 デンマーククローネ/チェココルナ 2% 50,000 500,000 0.015
DKK/HUF*1 デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 2% 50,000 500,000 0.07
DKK/JPY デンマーククローネ/円 2% 50,000 1,000,000 0.009
DKK/PLN*1 デンマーククローネ/ポーランドズロチ 2% 50,000 500,000 0.0006
DKK/SGD*1 デンマーククローネ/シンガポールドル 2% 50,000 500,000 0.0005
DKK/ZAR*2 デンマーククローネ/南アフリカランド 4% 50,000 500,000 0.003
E
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 1% 5,000 100,000 0.0008
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.0009
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.0004
EUR/CZK*2 ユーロ/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.03
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0005
EUR/EEK*2 ユーロ/エストニアクローン 2% 5,000 100,000 0.0055
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 1% 5,000 100,000 0.0003
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 2% 5,000 50,000 0.0025
EUR/HUF*2 ユーロ/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.3
EUR/ISK*3 ユーロ/アイスランドクローナ 4% 50,000 50,000 0.15
EUR/JPY ユーロ/円 1% 5,000 100,000 0.025
EUR/LTL*2 ユーロ/リトアニアリタス 2% 5,000 100,000 0.0030
EUR/LVL*2 ユーロ/ラトビアラト 4% 5,000 100,000 0.0019
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.0060
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 1% 5,000 100,000 0.0012
EUR/PLN*2 ユーロ/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.0027
EUR/RON*4 ユーロ/ルーマニアレウ 2% 5,000 50,000 0.0040
EUR/RUB*5 ユーロ/ロシアルーブル 2% 5,000 50,000 0.004
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0012
EUR/SKK*2 ユーロ/スロバキアコルナ 2% 5,000 100,000 0.032
EUR/TRY*1 ユーロ/トルコリラ 4% 5,000 50,000 0.003
EUR/USD ユーロ/米ドル 1% 5,000 50,000 0.0002
EUR/ZAR*2 ユーロ/南アフリカランド 4% 5,000 125,000 0.01
G
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 1% 5,000 50,000 0.0009
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 1% 5,000 50,000 0.0008
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 1% 5,000 50,000 0.0008
GBP/CZK*2 英ポンド/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.09
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 2% 5,000 50,000 0.0055
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 1% 5,000 50,000 0.0007
GBP/HUF*2 英ポンド/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.6
GBP/ILS*1 英ポンド/イスラエルシュケル 2% 5,000 50,000 0.0080
GBP/JPY 英ポンド/円 1% 5,000 50,000 0.05
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 2% 5,000 50,000 0.06
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 2% 5,000 50,000 0.0055
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 1% 5,000 50,000 0.0025
GBP/PLN*2 英ポンド/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.0055
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 2% 5,000 50,000 0.0055
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0015
GBP/SKK*2 英ポンド/スロバキアコルナ 2% 5,000 50,000 0.055
GBP/TRY*1 英ポンド/トルコリラ 4% 5,000 50,000 0.004
GBP/USD 英ポンド/米ドル 1% 5,000 50,000 0.0004
GBP/ZAR*2 英ポンド/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.02
H
HKD/JPY 香港ドル/円 2% 50,000 50,000 0.004
I
ISK/JPY*3 アイスランドクローナ/円 4% 500,000 1,000,000 0.015
J
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 2% 500,000 10,000,000 0.00004
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 2% 500,000 10,000,000 0.00004
JPY/USD 円/米ドル 1% 500,000 1,000,000 0.000003
M
MXN/JPY メキシコペソ/円 2% 5,000 100,000 0.07
N
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 2% 50,000 1,000,000 0.0007
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 2% 50,000 1,000,000 0.009
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 2% 50,000 1,000,000 0.0008
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 2% 50,000 1,000,000 0.0001
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 1% 5,000 100,000 0.0009
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 1% 5,000 100,000 0.0008
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 1% 5,000 100,000 0.0007
NZD/CZK*2 ニュージーランドドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.04
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0025
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 1% 5,000 100,000 0.0006
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 1% 5,000 100,000 0.0004
NZD/HUF*2 ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.4
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 1% 5,000 100,000 0.05
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 2% 5,000 100,000 0.008
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 2% 10,000 100,000 0.0050
NZD/PLN*2 ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.004
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.005
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.001
NZD/TRY*1 ニュージーランドドル/トルコリラ 4% 5,000 100,000 0.0035
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 1% 5,000 100,000 0.0004
NZD/ZAR*2 ニュージランドドル/南アフリカランド 4% 5,000 100,000 0.0075
P
PLN/DKK*1 ポーランドズロチ/デンマーククローネ 2% 50,000 125,000 0.003
PLN/JPY*1 ポーランドズロチ/円 2% 50,000 125,000 0.07
PLN/SEK*1 ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 2% 50,000 125,000 0.0035
S
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 2% 50,000 500,000 0.0005
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 2% 50,000 500,000 0.009
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 2% 50,000 500,000 0.0008
SEK/PLN*1 スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 2% 50,000 50,000 0.0006
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 2% 5,000 100,000 0.0025
SGD/JPY シンガポールドル/円 2% 5,000 50,000 0.07
T
TRY/DKK*1 トルコリラ/デンマーククローネ 4% 5,000 50,000 0.008
TRY/JPY*1 トルコリラ/円 4% 5,000 100,000 0.2
U
USD/AED*2 米ドル/アラブディルハム 2% 5,000 50,000 0.0007
USD/BHD*2 米ドル/バーレ−ンディナール 2% 5,000 50,000 0.0005
USD/CAD 米ドル/カナダドル 1% 5,000 50,000 0.0004
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 1% 5,000 50,000 0.0003
USD/CZK*2 米ドル/チェココルナ 2% 5,000 50,000 0.03
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2% 5,000 100,000 0.0025
USD/EEK*2 米ドル/エストニアクローン 2% 5,000 100,000 0.001
USD/HKD 米ドル/香港ドル 2% 5,000 50,000 0.0005
USD/HRK*2 米ドル/クロアチアクローナ 4% 5,000 100,000 0.008
USD/HUF*2 米ドル/ハンガリーフォリント 2% 5,000 50,000 0.3
USD/ILS*2 米ドル/イスラエルシュケル 2% 5,000 50,000 0.004
USD/ISK*3 米ドル/アイスランドクローナ 4% 50,000 50,000 0.15
USD/JOD*2 米ドル/ヨルダンディナール 2% 5,000 50,000 0.003
USD/JPY 米ドル/円 1% 5,000 50,000 0.02
USD/KWD*2 米ドル/クェートディナール 2% 5,000 50,000 0.00015
USD/LTL*2 米ドル/リトアニアリタス 2% 5,000 100,000 0.0007
USD/LVL*2 米ドル/ラトビアラト 4% 5,000 100,000 0.0007
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 2% 5,000 50,000 0.0055
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 2% 5,000 100,000 0.003
USD/OMR*2 米ドル/オマーンリアル 5% 5,000 50,000 0.00030
USD/PLN*2 米ドル/ポーランドズロチ 2% 5,000 50,000 0.0035
USD/QAR*2 米ドル/カタールリヤル 2% 5,000 50,000 0.0015
USD/RON*4 米ドル/ルーマニアレウ 2% 5,000 50,000 0.004
USD/RUB*5 米ドル/ロシアルーブル 2% 5,000 50,000 0.0075
USD/SAR*2 米ドル/サウジリヤル 2% 5,000 50,000 0.0005
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 2% 5,000 100,000 0.003
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2% 5,000 50,000 0.0006
USD/SKK*2 米ドル/スロバキアコルナ 2% 5,000 50,000 0.04
USD/TRY*1 米ドル/トルコリラ 4% 5,000 50,000 0.002
USD/ZAR*2 米ドル/南アフリカランド 4% 5,000 50,000 0.01
X
XAG/AUD 銀/豪ドル 4% 100 5,000 0.14
XAG/EUR 銀/ユーロ 4% 100 5,000 0.1
XAG/HKD 銀/香港ドル 4% 100 5,000 0.8
XAG/JPY 銀/円 4% 100 5,000 14
XAG/USD 銀/米ドル 4% 100 5,000 0.1
XAU/AUD 金/豪ドル 4% 50 100 1.7
XAU/EUR 金/ユーロ 4% 50 100 1.1
XAU/HKD 金/香港ドル 4% 50 100 12
XAU/JPY 金/円 4% 50 100 180
XAU/USD 金/米ドル 4% 50 100 1.5
Z
ZAR/JPY*2 南アフリカランド/円 4% 50,000 50,000 0.07
*1 GMT07:00-16:00(JST16:00-25:00)のお取引となります。
*2 GMT08:00-16:00(JST17:00-25:00)のお取引となります。
*3 EUR/ISK, ISK/JPY, USD/ISK - GMT09:15-16:00(JST18:15-25:00)のお取引となります。
*4 EUR/RON - GMT07:15-14:00(JST16:15-23:00)のお取引となります。
*5 USD/RUB - GMT06:00-13:00(JST15:00-22:00)のお取引となります。

※ 上記取引可能時間は、あくまでも目安です。
マーケット状況により短縮あるいは延長される場合があります。
時間帯や状況により取引できない場合もあります。
※ 最低取引額、ミニマムチャージは変更されることがあります。
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な22通貨ペアです。

【証拠金の計算方法】

10万通貨の取引をする為に必要になる証拠金は(マージン率2%)
取引数量×為替レート×マージン率

例  
USD/JPYを10万通貨、取引する場合には、
1USD=120JPYとすると
10万(USD)×120(JPY/USD)×1%=120,000JPY

EUR/USDを10万通貨、取引する場合には、
1EUR=1.3USD、1USD=120JPYとすると
10万(EUR)×1.3USD/EUR×120JPY/USD×1%=156,000JPY

※1 ミニマムチャージ基準とは (プレミアムのみ)
通貨ペアごとに定めた一定取引量未満の 売買を行う際の管理費用を補うために、お客様の1取引につき7米ドル相当課金させて頂きます。 取引画面中の取引条件を参照の上最低取引額以上で取引金額の欄に記載されている取引数量未満の取引をなされる場合にはミニマムチャージとして7米ドル相当の手数料が発生致します。

※2 目標スプレッド
相場変動によりスプレッドが広がる場合もございます。

ページのトップ