ホーム > サービス案内
スタンダード通貨一覧
スタンダードにて一定条件を満たされたお客様を「kakakuFXパールコース」へアップグレードさせていただきます。
詳細はこちら→「kakakuFXパールコース」
詳細はこちら→「kakakuFXパールコース」
| 通貨 | 日本語名称 | マージン率 ※1 | 最低取引量 | 目標スプレッド ※2 |
|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 1% | 5,000 | 0.07 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 1% | 5,000 | 0.0008 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 1% | 5,000 | 0.09 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 1% | 5,000 | 0.06 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 2% | 50,000 | 0.018 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 1% | 5,000 | 0.0008 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 1% | 5,000 | 0.0006 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 1% | 5,000 | 0.065 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 1% | 5,000 | 0.0006 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 1% | 5,000 | 0.0016 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 1% | 5,000 | 0.09 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 1% | 5,000 | 0.0009 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 2% | 50,000 | 0.008 |
| ISK/JPY*3 | アイスランドクローナ/円 | 4% | 500,000 | 0.020 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 2% | 50,000 | 0.019 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 1% | 5,000 | 0.11 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 1% | 5,000 | 0.0009 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 2% | 5,000 | 0.1 |
| TRY/JPY*1 | トルコリラ/円 | 4% | 5,000 | 0.29 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 1% | 5,000 | 0.0007 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 1% | 5,000 | 0.03 |
| XAU/JPY | 金/円 | 4% | 50 | 250 |
| ZAR/JPY*2 | 南アフリカランド/円 | 4% | 50,000 | 0.09 |
*1 GMT07:00-16:00(JST16:00-25:00)のお取引となります。
*2 GMT08:00-16:00(JST17:00-25:00)のお取引となります。
*3 GMT09:15-16:00(JST18:15-25:00)のお取引となります。
※ 上記取引可能時間は、あくまでも目安です。
マーケット状況により短縮あるいは延長される場合があります。
時間帯や状況により取引できない場合もあります。
※1 マージン率とは
実際に取引に使用している証拠金の比率です。
【証拠金の計算方法】
10万通貨の取引をする為に必要になる証拠金は(マージン率1%)
取引数量×為替レート×マージン率
例
USDJPYを10万通貨、取引する場合には、
1USD=120JPYとすると
10万(USD)×120(JPY/USD)×1%=120,000JPY
EURUSDを10万通貨、取引する場合には、
1EUR=1.3USD、1USD=120JPYとすると
10万(EUR)*1.3USD/EUR*120JPY/USD*1%=156,000JPY
※2 目標スプレッド
相場変動によりスプレッドが広がる場合もございます。
|


