ホーム > サービス案内
スワップポイント一覧
7月4日現在(1万通貨)
| 通貨 | 日本語名称 | from | to | スワップ買*1 | スワップ売*1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 07 | 08 | 101 | -128 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 07 | 08 | 131 | -158 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 07 | 08 | 88 | -108 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 07 | 08 | 70 | -90 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 07 | 08 | 88 | -102 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 07 | 08 | 53 | -79 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 07 | 08 | -29 | -18 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 07 | 08 | 172 | -196 |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 07 | 08 | -30 | 15 |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 07 | 08 | 29 | -42 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 07 | 08 | -47 | 23 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 07 | 08 | 30 | -61 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | 65 | -85 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 07 | 08 | 182 | -204 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 07 | 08 | -310 | 256 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 07 | 08 | 130 | -150 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 07 | 08 | -144 | 120 |
| C | |||||
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 07 | 08 | 24 | -44 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 07 | 08 | 65 | -81 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 07 | 08 | -145 | 134 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 07 | 08 | -94 | 75 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | ** | ** | ** | ** |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | ** | ** | ** | ** |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 07 | 08 | -160 | 133 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 07 | 08 | -55 | 37 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 07 | 08 | -68 | 57 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 07 | 08 | -179 | 131 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 07 | 08 | 39 | -55 |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 07 | 08 | -168 | 160 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 07 | 08 | -126 | 108 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 07 | 08 | -126 | 99 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | -63 | 54 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 07 | 08 | 53 | -61 |
| CHF/SKK | スイスフラン/スロバキアコルナ | 07 | 08 | -31 | -4 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 07 | 08 | -452 | 404 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 07 | 08 | -18 | 4 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 07 | 08 | -283 | 265 |
| D | |||||
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 07 | 08 | 2 | -5 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 07 | 08 | -23 | 18 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 07 | 08 | 22 | -26 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 07 | 08 | -12 | 9 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 07 | 08 | 25 | -27 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 07 | 08 | -48 | 44 |
| E | |||||
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 07 | 08 | -166 | 144 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 07 | 08 | 31 | -53 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 07 | 08 | 79 | -102 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 07 | 08 | 1 | -24 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 07 | 08 | -21 | 10 |
| EUR/EEK | ユーロ/エストニアクローン | 07 | 08 | -44 | 23 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 07 | 08 | -64 | 44 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 07 | 08 | 98 | -128 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 07 | 08 | -215 | 127 |
| EUR/ISK | ユーロ/アイスランドクローナ | 07 | 08 | -665 | 186 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 07 | 08 | 150 | -170 |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | 08 | 09 | -17 | -161 |
| EUR/LVL | ユーロ/ラトビアラト | 07 | 08 | 5 | -36 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 07 | 08 | -180 | 176 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 07 | 08 | -103 | 90 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 07 | 08 | -209 | 187 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 07 | 08 | -98 | 76 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 07 | 08 | -306 | 212 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | -14 | 3 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 07 | 08 | 149 | -174 |
| EUR/SKK | ユーロ/スロバキアコルナ | 07 | 08 | 39 | -92 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 07 | 08 | -637 | 570 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 07 | 08 | 63 | -73 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 07 | 08 | -394 | 342 |
| G | |||||
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 07 | 08 | -162 | 108 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 07 | 08 | 103 | -122 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 07 | 08 | 160 | -181 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 07 | 08 | 65 | -94 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 07 | 08 | 37 | -57 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 07 | 08 | 56 | -80 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 07 | 08 | -188 | 94 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 07 | 08 | 55 | -70 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 07 | 08 | 250 | -280 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 07 | 08 | -176 | 154 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 07 | 08 | -84 | 47 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 07 | 08 | -202 | 174 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 07 | 08 | -56 | 28 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | 44 | -72 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 07 | 08 | 234 | -291 |
| GBP/SKK | 英ポンド/スロバキアコルナ | 07 | 08 | 112 | -184 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 07 | 08 | -743 | 657 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 07 | 08 | 138 | -161 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 07 | 08 | -401 | 375 |
| H | |||||
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 07 | 08 | 3 | -4 |
| I | |||||
| ISK/JPY | アイスランドクローナ/円 | 07 | 08 | 2.7 | -6.8 |
| J | |||||
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 07 | 08 | -1 | 1 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 07 | 08 | -2 | 1 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 07 | 08 | -1 | 0 |
| M | |||||
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 07 | 08 | 20 | -22 |
| N | |||||
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 07 | 08 | 8 | -13 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 07 | 08 | 30 | -34 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | 9 | -13 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 07 | 08 | 20 | -22 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 07 | 08 | 18 | -37 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 07 | 08 | 105 | -125 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 07 | 08 | 126 | -144 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 07 | 08 | 98 | -110 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 07 | 08 | 83 | -94 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 07 | 08 | 90 | -101 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 07 | 08 | 67 | -77 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 07 | 08 | 9 | -24 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 07 | 08 | 164 | -179 |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 07 | 08 | 6 | -14 |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 07 | 08 | 44 | -61 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 07 | 08 | 45 | -60 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | 80 | -93 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 07 | 08 | 161 | -186 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 07 | 08 | -215 | 176 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 07 | 08 | 120 | -136 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 07 | 08 | -84 | 69 |
| P | |||||
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 07 | 08 | 19 | -27 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 07 | 08 | 64 | -82 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | 18 | -25 |
| S | |||||
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 07 | 08 | -2 | -1 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 07 | 08 | 17 | -18 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 07 | 08 | -11 | 7 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 07 | 08 | -9 | 6 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 07 | 08 | -30 | 17 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 07 | 08 | -8 | -3 |
| T | |||||
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 07 | 08 | 284 | -323 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 07 | 08 | 375 | -411 |
| U | |||||
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | ** | ** | ** | ** |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | ** | ** | ** | ** |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | ** | ** | ** | ** |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 07 | 08 | 4 | -19 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 07 | 08 | -45 | 26 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 07 | 08 | -58 | 47 |
| USD/EEK | 米ドル/エストニアクローン | 07 | 08 | -85 | 63 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 07 | 08 | 22 | -30 |
| USD/HRK | 米ドル/クロアチアクローナ | 07 | 08 | -9 | 0 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 07 | 08 | -176 | 121 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 07 | 08 | -59 | 44 |
| USD/ISK | 米ドル/アイスランドクローナ | 07 | 08 | -466 | 162 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | ** | ** | ** | ** |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 07 | 08 | 50 | -64 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | ** | ** | ** | ** |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | 08 | 09 | -67 | -54 |
| USD/LVL | 米ドル/ラトビアラト | 07 | 08 | -53 | 26 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 07 | 08 | -165 | 93 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 07 | 08 | -111 | 100 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | ** | ** | ** | ** |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 07 | 08 | -108 | 88 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | ** | ** | ** | ** |
| USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 07 | 08 | -239 | 177 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | ** | ** | ** | ** |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | ** | ** | ** | ** |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 07 | 08 | -54 | 44 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 07 | 08 | 48 | -70 |
| USD/SKK | 米ドル/スロバキアコルナ | 07 | 08 | -18 | 2 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | ** | ** | ** | ** |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 07 | 08 | -289 | 269 |
| X | |||||
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 07 | 08 | -4532 | 3263 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 07 | 08 | -2695 | 1668 |
| XAG/HKD | 銀/香港ドル | 07 | 08 | -730 | -164 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 07 | 08 | -839 | -82 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 07 | 08 | -1797 | 811 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 07 | 08 | -207038 | 177341 |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 07 | 08 | -116905 | 100399 |
| XAU/HKD | 金/香港ドル | 07 | 08 | -16589 | -1472 |
| XAU/JPY | 金/円 | 07 | 08 | -22200 | 2700 |
| XAU/USD | 金/米ドル | 07 | 08 | -71334 | 48428 |
| Z | |||||
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 07 | 08 | 41 | -44 |
※スワップポイントは参考値です。
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な22通貨ペア
スワップ金利は、2通貨間の短期金利に影響を受けます。
金利が変動した場合、想定されたスワップ金利の受取り(支払い)が出来ない場合があります。
*1 from to
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。詳細に付きましては、各通貨の欄をご覧下さい。
*2 kakakuFXのスワップポイントは持値維持方式です。
毎営業日ごとに持値とは別に受け取り(支払い)が口座残高に反映します。
|


