スワップポイント一覧

スワップポイント一覧

7月3日現在(1万通貨)

通貨 日本語名称 from to スワップ買*1 スワップ売*1
A
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 7月6日 7月7日 52 -69
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 7月6日 7月7日 60 -67
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 7月7日 7月8日 30 -41
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 32 -51
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 7月6日 7月7日 58 -64
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 7月6日 7月7日 52 -57
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -148 107
AUD/JPY 豪ドル/円 7月6日 7月7日 60 -66
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 7月6日 7月7日 -63 46
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 29 -42
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 7月6日 7月7日 11 -28
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -13 0
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 47 -61
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 7月6日 7月7日 37 -80
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 7月6日 7月7日 -140 108
AUD/USD 豪ドル/米ドル 7月6日 7月7日 52 -61
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -114 84
C
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 7月6日 7月7日 -5 -12
CAD/JPY カナダドル/円 7月6日 7月7日 -6 -10
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 7月6日 7月7日 -139 110
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 -39 15
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -85 60
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 -20 -6
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 7月3日 7月6日 -665 533
CAD/USD カナダドル/米ドル 7月3日 7月6日 -43 -14
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 7月6日 7月7日 -77 69
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 7月7日 7月8日 -38 27
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 -36 15
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -243 197
CHF/JPY スイスフラン/円 7月6日 7月7日 -4 -2
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 7月6日 7月7日 -145 126
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 -39 25
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -88 74
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 -18 3
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 7月6日 7月7日 -30 -18
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 7月6日 7月7日 -234 199
CHF/USD スイスフラン/米ドル 7月6日 7月7日 -13 4
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -205 171
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 7月7日 7月8日 -3 2
D
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 7月7日 7月8日 -4 -2
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -46 33
DKK/JPY デンマーククローネ/円 7月6日 7月7日 3 -7
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -14 8
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 7月6日 7月7日 -3 -10
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -38 28
E
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 7月6日 7月7日 -112 101
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 7月6日 7月7日 -14 -12
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 7月6日 7月7日 0 -8
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 7月7日 7月8日 -54 36
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 -50 18
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 7月6日 7月7日 -16 8
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 7月6日 7月7日 -5 -6
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -366 295
EUR/JPY ユーロ/円 7月6日 7月7日 -1 -7
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 7月6日 7月7日 -217 187
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 -55 34
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 7月6日 7月7日 -86 59
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -130 108
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 7月6日 7月7日 -238 227
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 -23 1
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 7月6日 7月7日 -41 -32
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 7月6日 7月7日 -351 298
EUR/USD ユーロ/米ドル 7月6日 7月7日 -15 2
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -307 255
G
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 7月6日 7月7日 -116 105
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 7月6日 7月7日 -1 -27
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 7月6日 7月7日 15 -22
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 7月7日 7月8日 -47 29
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 -44 9
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 7月6日 7月7日 9 -19
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -413 333
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 7月6日 7月7日 3 -26
GBP/JPY 英ポンド/円 7月6日 7月7日 14 -21
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 7月6日 7月7日 -240 202
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 -49 27
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 7月6日 7月7日 -86 56
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -137 113
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 -12 -12
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 7月6日 7月7日 -33 -50
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 7月6日 7月7日 -396 336
GBP/USD 英ポンド/米ドル 7月6日 7月7日 -3 -11
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -344 286
H
HKD/JPY 香港ドル/円 7月6日 7月7日 -0.3 -0.7
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 7月6日 7月7日 1.1 -1.4
J
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 -0.4 0.2
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 -0.4 0.3
JPY/USD 円/米ドル 7月6日 7月7日 -0.1 0
M
MXN/JPY メキシコペソ/円 7月6日 7月7日 10 -12
N
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 -1 -4
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 7月6日 7月7日 4 -6
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 2 -6
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 7月6日 7月7日 3 -5
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 7月6日 7月7日 -22 9
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 7月6日 7月7日 22 -43
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 7月6日 7月7日 28 -41
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 7月7日 7月8日 5 -21
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 6 -29
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 7月6日 7月7日 27 -39
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 7月6日 7月7日 22 -33
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -136 97
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 7月6日 7月7日 28 -41
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 7月6日 7月7日 -69 48
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 4 -22
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -30 12
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 18 -37
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 7月6日 7月7日 10 -52
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 7月6日 7月7日 -130 97
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 7月6日 7月7日 22 -37
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -110 78
P
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 14 -25
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -58 39
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 7月6日 7月7日 26 -30
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 20 -29
S
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 -4 0
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 7月6日 7月7日 0 -2
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 -5 1
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -12 8
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 7月6日 7月7日 -16 -21
SGD/JPY シンガポールドル/円 7月6日 7月7日 -14 -22
T
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 118 -153
TRY/JPY トルコリラ/円 7月6日 7月7日 141 -165
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -1 -42
U
USD/AED 米ドル/アラブディルハム ** ** ** **
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール ** ** ** **
USD/CAD 米ドル/カナダドル 7月3日 7月6日 -16 -50
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 7月6日 7月7日 4 -14
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 7月7日 7月8日 -34 18
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 7月6日 7月7日 -31 5
USD/HKD 米ドル/香港ドル 7月6日 7月7日 1 -12
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 7月6日 7月7日 -256 203
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 7月6日 7月7日 -2 -16
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール ** ** ** **
USD/JPY 米ドル/円 7月6日 7月7日 4 -13
USD/KWD 米ドル/クェートディナール ** ** ** **
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 7月6日 7月7日 -150 126
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 7月6日 7月7日 -35 16
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル ** ** ** **
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 7月6日 7月7日 -88 69
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル ** ** ** **
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 7月3日 7月6日 -495 463
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル ** ** ** **
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 7月6日 7月7日 -12 -7
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 7月6日 7月7日 -25 -31
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 7月3日 7月6日 -737 615
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 7月6日 7月7日 -214 174
X
XAG/AUD 銀/豪ドル 7月6日 7月7日 -15 3
XAG/EUR 銀/ユーロ 7月6日 7月7日 -5 -7
XAG/HKD 銀/香港ドル 7月6日 7月7日 -5 -7
XAG/JPY 銀/円 7月6日 7月7日 -5 -7
XAG/USD 銀/米ドル 7月6日 7月7日 -6 -6
XAU/AUD 金/豪ドル 7月6日 7月7日 -837 555
XAU/EUR 金/ユーロ 7月6日 7月7日 -120 -146
XAU/HKD 金/香港ドル 7月6日 7月7日 -127 -160
XAU/JPY 金/円 7月6日 7月7日 -100 -163
XAU/USD 金/米ドル 7月6日 7月7日 -193 -103
Z
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 7月6日 7月7日 23 -29
スワップポイントは参考値です。

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な23ペア

  • 日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
    例えば、上記表の「from」が"10"で「to」が"13"の場合は、10日から13日分の3日分のスワップポイントが発生します。

*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。
※金(XAU)、銀(XAG)は、100トロイオンスあたりのスワップポイントです。

kakaku FX のスワップポイントについて

kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。