スワップポイント一覧
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|
A |
|||||
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 6月3日 | 6月4日 | 53 | -68 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 6月3日 | 6月4日 | 57 | -66 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 6月3日 | 6月4日 | 21 | -33 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | 20 | -43 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 6月3日 | 6月4日 | 45 | -54 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 6月3日 | 6月4日 | 48 | -56 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -150 | 118 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 6月3日 | 6月4日 | 59 | -68 |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 6月3日 | 6月4日 | -81 | 57 |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | 17 | -43 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 6月3日 | 6月4日 | 4 | -20 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -23 | 1 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | 43 | -61 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 6月3日 | 6月4日 | 26 | -92 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 6月3日 | 6月4日 | -157 | 114 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | 49 | -61 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | -116 | 103 |
C |
|||||
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 6月3日 | 6月4日 | -5 | -8 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 6月3日 | 6月4日 | -4 | -11 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 6月3日 | 6月4日 | -162 | 130 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -52 | 18 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -97 | 67 |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | -22 | -2 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 6月2日 | 6月3日 | -249 | 195 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 6月2日 | 6月3日 | -15 | -3 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 6月3日 | 6月4日 | -77 | 66 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 6月3日 | 6月4日 | -45 | 35 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | -47 | 24 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -244 | 210 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 6月3日 | 6月4日 | -1 | -6 |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 6月3日 | 6月4日 | -163 | 138 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -51 | 24 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -97 | 74 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | -21 | 4 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 6月3日 | 6月4日 | -40 | -33 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 6月3日 | 6月4日 | -252 | 204 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | -13 | 3 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | -205 | 192 |
| CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -3 | 2 |
D |
|||||
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 6月3日 | 6月4日 | -4 | -2 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -44 | 33 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 6月3日 | 6月4日 | 5 | -10 |
| EUR/CZK | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -14 | 6 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 6月3日 | 6月4日 | -3 | -16 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | -36 | 30 |
E |
|||||
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 6月3日 | 6月4日 | -94 | 79 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 6月3日 | 6月4日 | 10 | -30 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 6月3日 | 6月4日 | 18 | -26 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 6月3日 | 6月4日 | -46 | 31 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | -50 | 14 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 6月3日 | 6月4日 | -2 | -8 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 6月3日 | 6月4日 | 15 | -25 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -347 | 295 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 6月3日 | 6月4日 | 20 | -31 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 6月3日 | 6月4日 | -225 | 187 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -54 | 14 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -54 | 14 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -54 | 14 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -54 | 14 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 6月3日 | 6月4日 | -78 | 55 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -125 | 90 |
| EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 6月3日 | 6月4日 | -289 | 259 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | -9 | -17 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 6月3日 | 6月4日 | -38 | -72 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 6月3日 | 6月4日 | -359 | 288 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | 3 | -18 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | -288 | 268 |
G |
|||||
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 6月3日 | 6月4日 | -112 | 97 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 6月3日 | 6月4日 | 7 | -30 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 6月3日 | 6月4日 | 17 | -26 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 6月3日 | 6月4日 | -58 | 40 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | -61 | 21 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 6月3日 | 6月4日 | -9 | -2 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -406 | 347 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 6月3日 | 6月4日 | -5 | -17 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 6月3日 | 6月4日 | 19 | -31 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 6月3日 | 6月4日 | -271 | 218 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -67 | 20 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 6月3日 | 6月4日 | -94 | 68 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -149 | 109 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | -14 | -16 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 6月3日 | 6月4日 | -48 | -79 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 6月3日 | 6月4日 | -420 | 338 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | 0 | -17 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | -338 | 316 |
H |
|||||
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 6月3日 | 6月4日 | -0.1 | -1 |
| HUF/JPY | ハンガリーフォリント/円 | 6月3日 | 6月4日 | 1.1 | -1.3 |
J |
|||||
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | -0.6 | 0.3 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -0.6 | 0.3 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | -0.2 | 0 |
M |
|||||
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 6月3日 | 6月4日 | 11 | -14 |
N |
|||||
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | -4 | -4 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 6月3日 | 6月4日 | 4 | -9 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | 1 | -8 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | 2 | -8 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 6月3日 | 6月4日 | -16 | 3 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 6月3日 | 6月4日 | 31 | -48 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 6月3日 | 6月4日 | 35 | -46 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 6月3日 | 6月4日 | 6 | -20 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | 4 | -27 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 6月3日 | 6月4日 | 25 | -36 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 6月3日 | 6月4日 | 27 | -37 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -131 | 101 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 6月3日 | 6月4日 | 36 | -48 |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 6月3日 | 6月4日 | -76 | 52 |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | 2 | -28 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -30 | 8 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | 23 | -42 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 6月3日 | 6月4日 | 9 | -67 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 6月3日 | 6月4日 | -138 | 98 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | 28 | -42 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | -105 | 89 |
P |
|||||
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | 10 | -24 |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -57 | 39 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 6月3日 | 6月4日 | 26 | -34 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | 19 | -31 |
S |
|||||
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | -6 | 1 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 6月3日 | 6月4日 | 1 | -3 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -6 | 1 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -13 | 8 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -13 | 8 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 6月3日 | 6月4日 | -26 | -29 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 6月3日 | 6月4日 | -24 | -32 |
T |
|||||
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | 112 | -158 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 6月3日 | 6月4日 | 144 | -178 |
| TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | 3 | -40 |
U |
|||||
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | ** | 6月4日 | -40 | -14 |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 6月3日 | 6月4日 | -36 | |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 6月2日 | 6月3日 | -4 | -16 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 6月3日 | 6月4日 | 3 | -14 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 6月3日 | 6月4日 | -43 | 28 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 6月3日 | 6月4日 | -45 | 15 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 6月3日 | 6月4日 | 1 | -13 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 6月3日 | 6月4日 | -255 | 214 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 6月3日 | 6月4日 | -11 | -8 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 6月3日 | 6月4日 | -81 | 58 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 6月3日 | 6月4日 | 4 | -17 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 6月3日 | 6月4日 | -22 | 1 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 6月3日 | 6月4日 | -169 | 138 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 6月3日 | 6月4日 | -48 | 15 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 6月3日 | 6月4日 | -3 | -33 |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 6月3日 | 6月4日 | -98 | 69 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 6月3日 | 6月4日 | -54 | -27 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 6月2日 | 6月3日 | -214 | 188 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 6月3日 | 6月4日 | -26 | -14 |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 6月3日 | 6月4日 | -16 | -7 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 6月3日 | 6月4日 | -37 | -46 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 6月2日 | 6月3日 | -264 | 209 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 6月3日 | 6月4日 | -214 | 195 |
X |
|||||
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 6月3日 | 6月4日 | -17 | 5 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 6月3日 | 6月4日 | -7 | -5 |
| XAG/HKD | 銀/香港ドル | 6月3日 | 6月4日 | -5 | -7 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 6月3日 | 6月4日 | -4 | -7 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | -6 | -6 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 6月3日 | 6月4日 | -882 | 583 |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 6月3日 | 6月4日 | -267 | 7 |
| XAU/HKD | 金/香港ドル | 6月3日 | 6月4日 | -134 | -139 |
| XAU/JPY | 金/円 | 6月3日 | 6月4日 | -97 | -175 |
| XAU/USD | 金/米ドル | 6月3日 | 6月4日 | -214 | -87 |
Z |
|||||
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 6月3日 | 6月4日 | 25 | -28 |























