スワップポイント一覧

2010年2月8日(月)のスワップポイント

  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 2月9日 2月10日 1 73 -80
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 2月9日 2月10日 1 79 -86
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 2月9日 2月10日 1 57 -66
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 63 -71
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 2月9日 2月10日 1 70 -74
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 2月9日 2月10日 1 70 -74
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -41 23
AUD/JPY 豪ドル/円 2月9日 2月10日 1 79 -85
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 2月9日 2月10日 1 -32 -6
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 41 -46
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 2月9日 2月10日 1 24 -32
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 17 -27
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 76 -80
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 2月9日 2月10日 1 59 -79
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 2月9日 2月10日 1 -61 41
AUD/USD 豪ドル/米ドル 2月9日 2月10日 1 75 -80
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -89 71
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 2月9日 2月10日 1 3 -10
CAD/JPY カナダドル/円 2月9日 2月10日 1 2 -9
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 2月9日 2月10日 1 -118 75
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 -39 33
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -65 53
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 0 -4
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 2月8日 2月9日 1 -149 126
CAD/USD カナダドル/米ドル 2月8日 2月9日 1 -1 -4
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 2月9日 2月10日 1 -92 85
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 2月9日 2月10日 1 -28 18
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 -22 13
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -133 113
CHF/JPY スイスフラン/円 2月9日 2月10日 1 -5 -3
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 2月9日 2月10日 1 -125 81
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 -45 39
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -72 59
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 -7 2
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 2月9日 2月10日 1 -26 3
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 2月9日 2月10日 1 -155 131
CHF/USD スイスフラン/米ドル 2月9日 2月10日 1 -8 2
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -186 164
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -3 2
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 2月9日 2月10日 1 -2 0
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -23 19
DKK/JPY デンマーククローネ/円 2月9日 2月10日 1 2 -4
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -11 8
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 2月9日 2月10日 1 -2 -3
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -33 29
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 2月9日 2月10日 1 -117 110
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 2月9日 2月10日 1 4 -10
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 2月9日 2月10日 1 13 -21
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 2月9日 2月10日 1 -22 12
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 -13 4
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 2月9日 2月10日 1 -3 -3
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 2月9日 2月10日 1 14 -20
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -177 151
EUR/JPY ユーロ/円 2月9日 2月10日 1 12 -19
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 2月9日 2月10日 1 -164 104
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 -48 42
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 2月9日 2月10日 1 -75 64
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -86 71
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 2月9日 2月10日 1 -238 176
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 2月9日 2月10日 1 -160 118
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 8 -12
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 2月9日 2月10日 1 -19 -10
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 2月9日 2月10日 1 -209 178
EUR/USD ユーロ/米ドル 2月9日 2月10日 1 8 -12
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -254 225
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 2月9日 2月10日 1 -133 126
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 2月9日 2月10日 1 4 -12
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 2月9日 2月10日 1 14 -23
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 2月9日 2月10日 1 -27 13
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 -15 4
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 2月9日 2月10日 1 -3 -3
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -203 172
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 2月9日 2月10日 1 -31 14
GBP/JPY 英ポンド/円 2月9日 2月10日 1 13 -22
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 2月9日 2月10日 1 -191 115
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 -55 48
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 2月9日 2月10日 1 -86 73
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -99 81
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 8 -14
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 2月9日 2月10日 1 -23 -11
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 2月9日 2月10日 1 -239 203
GBP/USD 英ポンド/米ドル 2月9日 2月10日 1 8 -13
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -290 257
HKD/JPY 香港ドル/円 2月9日 2月10日 1 -0.6 -0.2
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 2月9日 2月10日 1 0.6 -0.7
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 -0.3 0.1
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 -0.5 0.5
JPY/USD 円/米ドル 2月9日 2月10日 1 -0.1 0
MXN/JPY メキシコペソ/円 2月9日 2月10日 1 6 -11
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 4 -5
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 2月9日 2月10日 1 7 -8
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 6 -7
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 2月9日 2月10日 1 6 -7
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 2月9日 2月10日 1 -25 19
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 2月9日 2月10日 1 35 -42
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 2月9日 2月10日 1 40 -48
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 2月9日 2月10日 1 22 -31
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 27 -35
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 2月9日 2月10日 1 32 -38
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 2月9日 2月10日 1 32 -38
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -56 39
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 2月9日 2月10日 1 39 -46
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 2月9日 2月10日 1 -49 16
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 9 -15
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -10 -1
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 37 -43
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 2月9日 2月10日 1 23 -42
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 2月9日 2月10日 1 -72 53
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 2月9日 2月10日 1 36 -43
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -94 77
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 15 -20
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -26 16
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 2月9日 2月10日 1 21 -25
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 20 -24
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 -2 1
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 2月9日 2月10日 1 0 -1
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 -6 5
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -10 8
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 2月9日 2月10日 1 3 -20
SGD/JPY シンガポールドル/円 2月9日 2月10日 1 2 -19
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 80 -98
TRY/JPY トルコリラ/円 2月9日 2月10日 1 92 -108
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -35 10
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 2月9日 2月10日 1 -25 -4
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 2月9日 2月10日 1 -52 -5
USD/CAD 米ドル/カナダドル 2月8日 2月9日 1 -4 -1
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 2月9日 2月10日 1 2 -8
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 2月9日 2月10日 1 -24 15
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2月9日 2月10日 1 -16 10
USD/HKD 米ドル/香港ドル 2月9日 2月10日 1 4 -8
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 2月9日 2月10日 1 -137 117
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 2月9日 2月10日 1 -27 16
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 2月9日 2月10日 1 -63 -6
USD/JPY 米ドル/円 2月9日 2月10日 1 2 -7
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 2月9日 2月10日 1 -46 -5
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 2月9日 2月10日 1 -127 83
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 2月9日 2月10日 1 -42 38
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 2月9日 2月10日 1 -46 -5
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 2月9日 2月10日 1 -70 59
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 2月9日 2月10日 1 -46 -5
USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ 2月9日 2月10日 1 -181 136
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 2月8日 2月9日 1 -124 93
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 2月9日 2月10日 1 -10 -11
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 2月9日 2月10日 1 -1 -2
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2月9日 2月10日 1 -21 -1
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 2月8日 2月9日 1 -160 137
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 2月9日 2月10日 1 -193 172
XAG/AUD 銀/豪ドル 2月9日 2月10日 1 -19 14
XAG/EUR 銀/ユーロ 2月9日 2月10日 1 -6 1
XAG/HKD 銀/香港ドル 2月9日 2月10日 1 -4 0
XAG/JPY 銀/円 2月9日 2月10日 1 -4 0
XAG/USD 銀/米ドル 2月9日 2月10日 1 -4 1
XAU/AUD 金/豪ドル 2月9日 2月10日 1 -1045 915
XAU/EUR 金/ユーロ 2月9日 2月10日 1 -150 41
XAU/HKD 金/香港ドル 2月9日 2月10日 1 -24 -106
XAU/JPY 金/円 2月9日 2月10日 1 -40 -90
XAU/USD 金/米ドル 2月9日 2月10日 1 -74 -32
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 2月9日 2月10日 1 22 -26

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

過去のスワップポイント

2010年  |   2009年  |   2008年  |   2007年