スワップポイント一覧
2010年3月11日(木)のスワップポイント
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
日数 |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 252 | -273 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 269 | -292 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 196 | -223 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 222 | -244 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 253 | -267 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 236 | -251 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -108 | 39 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 260 | -277 |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 3月12日 | 3月16日 | 4 | 53 | -195 |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 146 | -165 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 82 | -102 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 77 | -110 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 257 | -275 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 232 | -273 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -185 | 114 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 256 | -270 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -245 | 196 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 8 | -29 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -2 | -14 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -318 | 166 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -124 | 105 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -198 | 163 |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -4 | -11 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 3月11日 | 3月12日 | 1 | -160 | 133 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 3月11日 | 3月12日 | 1 | -2 | -3 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -297 | 274 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -85 | 58 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -58 | 37 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -494 | 418 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -20 | 2 |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -329 | 180 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -138 | 116 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -208 | 172 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -23 | 6 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -48 | 7 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -477 | 400 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -24 | 10 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -539 | 484 |
| CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -8 | 6 |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -7 | 2 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -84 | 70 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 6 | -9 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -31 | 24 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 0 | -8 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -96 | 86 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -399 | 378 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -4 | -12 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 19 | -39 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -89 | 62 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -50 | 32 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -29 | 20 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 20 | -35 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -675 | 581 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 6 | -19 |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | ** | ** | ** | ** | ** |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -433 | 233 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -166 | 148 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -263 | 240 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -268 | 228 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -319 | 208 |
| EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -436 | 306 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 2 | -15 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -34 | -12 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -661 | 562 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 1 | -7 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -751 | 684 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -411 | 388 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 21 | -41 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 47 | -70 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -71 | 41 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -28 | 7 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 22 | -31 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -705 | 600 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -78 | 30 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 33 | -48 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -441 | 215 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -155 | 135 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -261 | 237 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -268 | 223 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 28 | -44 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -12 | -40 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -699 | 589 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 27 | -36 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -797 | 723 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -2.4 | 0.4 |
| HUF/JPY | ハンガリーフォリント/円 | 3月12日 | 3月16日 | 4 | 2.2 | -2.6 |
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -0.5 | 0.3 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -1.5 | 1.3 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -0.1 | 0 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 3月12日 | 3月16日 | 4 | 14 | -27 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 13 | -16 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 20 | -23 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 19 | -22 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 19 | -21 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -78 | 63 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 123 | -139 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 135 | -153 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 80 | -101 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 100 | -117 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 123 | -135 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 111 | -122 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -178 | 123 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 129 | -142 |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -54 | -56 |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 41 | -56 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -11 | -14 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 126 | -141 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 107 | -139 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -213 | 157 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 125 | -137 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -259 | 220 |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 47 | -60 |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -94 | 59 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 62 | -73 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 60 | -72 |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -6 | 4 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -1 | -1 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -18 | 16 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -29 | 24 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 6 | -35 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -2 | -26 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 246 | -299 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 273 | -321 |
| TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -86 | 16 |
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 3月15日 | 3月16日 | 1 | -37 | -12 |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 3月15日 | 3月16日 | 1 | -52 | -6 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 3月11日 | 3月12日 | 1 | -3 | -2 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 11 | -26 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -69 | 49 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -40 | 26 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 11 | -23 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -499 | 429 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -73 | 41 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 3月15日 | 3月16日 | 1 | -53 | -6 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 1 | -11 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 3月15日 | 3月16日 | 1 | -46 | -6 |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 3月12日 | 3月16日 | 4 | -322 | 175 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -124 | 111 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 3月15日 | 3月16日 | 1 | -46 | -6 |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -200 | 170 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 3月15日 | 3月16日 | 1 | -46 | -6 |
| USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -237 | 155 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 3月11日 | 3月12日 | 1 | -108 | 76 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 3月15日 | 3月16日 | 1 | -8 | -13 |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -2 | -8 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -29 | -6 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 3月11日 | 3月12日 | 1 | -163 | 137 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -553 | 503 |
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -63 | 50 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -14 | 2 |
| XAG/HKD | 銀/香港ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -10 | -1 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -12 | 1 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -13 | 2 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -3548 | 3104 |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -337 | 7 |
| XAU/HKD | 金/香港ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -151 | -251 |
| XAU/JPY | 金/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -260 | -118 |
| XAU/USD | 金/米ドル | 3月12日 | 3月15日 | 3 | -303 | -25 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 3月12日 | 3月15日 | 3 | 68 | -76 |
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は
スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。(
※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)
kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。























