スワップポイント一覧
2010年9月2日(木)のスワップポイント
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
日数 |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 299 | -331 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 368 | -392 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 317 | -350 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 330 | -368 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 347 | -367 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 326 | -345 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -34 | -39 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 370 | -389 |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -3 | -61 |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 192 | -216 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 114 | -143 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 84 | -123 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 320 | -347 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 316 | -386 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -250 | 142 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 350 | -370 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -194 | 149 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 55 | -81 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 56 | -80 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -335 | 262 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -129 | 101 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -244 | 197 |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 6 | -35 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 9月2日 | 9月3日 | 1 | -149 | 119 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 9月2日 | 9月3日 | 1 | 9 | -15 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -424 | 398 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -64 | 37 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -48 | 16 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -450 | 372 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -8 | -7 |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -414 | 348 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -200 | 181 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -320 | 280 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -60 | 40 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -64 | -3 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -680 | 567 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -27 | 16 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -620 | 572 |
| CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -14 | 12 |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -7 | -1 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -74 | 58 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 3 | -8 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -51 | 42 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -7 | -8 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -104 | 93 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -516 | 489 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -74 | 45 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 26 | -40 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -48 | 19 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -27 | -8 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -35 | 25 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 27 | -47 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -547 | 452 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 25 | -39 |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -78 | -33 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -502 | 421 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -224 | 204 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -337 | 307 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -379 | 333 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -742 | 517 |
| EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -308 | 191 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -42 | 21 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -47 | -33 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -849 | 707 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 0 | -8 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -770 | 715 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -586 | 554 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -53 | 18 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 66 | -85 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -22 | -14 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 3 | -47 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 30 | -43 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -623 | 508 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -59 | 16 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 66 | -83 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -571 | 469 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -234 | 210 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -370 | 334 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -420 | 365 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -14 | -10 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -20 | -76 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -989 | 816 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 36 | -48 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -893 | 826 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -1.7 | -0.7 |
| HUF/JPY | ハンガリーフォリント/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 1.7 | -2 |
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -0.6 | 0.2 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -2.4 | 2.2 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -0.3 | 0.2 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 26 | -32 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 23 | -29 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 30 | -32 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 21 | -25 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 26 | -29 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -112 | 89 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 133 | -159 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 187 | -207 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 147 | -174 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 158 | -190 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 171 | -187 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 154 | -170 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -130 | 69 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 188 | -206 |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -104 | 51 |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 50 | -70 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -36 | 2 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 151 | -173 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 148 | -204 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -297 | 210 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 173 | -190 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -253 | 215 |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 78 | -97 |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -52 | 20 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 92 | -103 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 75 | -89 |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 0 | -5 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 6 | -8 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -21 | 18 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -38 | 32 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -1 | -52 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -2 | -47 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 352 | -439 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 380 | -452 |
| TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -27 | -63 |
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 9月2日 | 9月3日 | 1 | -15 | 10 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 17 | -28 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -41 | 18 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -25 | -3 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 18 | -33 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -431 | 357 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -65 | 37 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 16 | -27 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -64 | -22 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -396 | 333 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -179 | 164 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -299 | 264 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -583 | 408 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 9月2日 | 9月3日 | 1 | -61 | 38 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | ** | ** | ** | ** | ** |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -36 | 21 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -40 | -22 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 9月2日 | 9月3日 | 1 | -167 | 138 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -605 | 562 |
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -98 | 80 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -21 | 5 |
| XAG/HKD | 銀/香港ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -15 | -1 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -16 | 0 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -20 | 5 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -5578 | 4859 |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -611 | 63 |
| XAU/HKD | 金/香港ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -303 | -352 |
| XAU/JPY | 金/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -316 | -269 |
| XAU/USD | 金/米ドル | 9月3日 | 9月7日 | 4 | -563 | 23 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 9月3日 | 9月7日 | 4 | 80 | -86 |
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は
スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。(
※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)
kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。





























