スワップポイント一覧
2010年3月17日(水)のスワップポイント
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
日数 |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 74 | -81 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 82 | -89 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 58 | -66 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 64 | -71 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 78 | -82 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 70 | -74 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -37 | 17 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 80 | -84 |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -24 | -10 |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 43 | -48 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 18 | -27 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 7 | -16 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 79 | -84 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 75 | -81 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -64 | 44 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 76 | -81 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -86 | 72 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 4 | -13 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 1 | -7 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -111 | 72 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -38 | 32 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -77 | 66 |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 1 | -7 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 3月17日 | 3月18日 | 1 | -153 | 129 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 3月17日 | 3月18日 | 1 | -2 | -4 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -92 | 84 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -30 | 19 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -23 | 14 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -128 | 105 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -7 | 1 |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -115 | 77 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -45 | 38 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -83 | 71 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -8 | 1 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -12 | 3 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -156 | 132 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -11 | 4 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -179 | 161 |
| CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -3 | 3 |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -2 | 0 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -21 | 17 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 2 | -3 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -13 | 10 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 1 | -3 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -31 | 28 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -123 | 116 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -7 | 0 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 3 | -13 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -33 | 22 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -23 | 15 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -15 | 10 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 3 | -9 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -175 | 146 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 0 | -5 |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -27 | 1 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -157 | 106 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -55 | 49 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -93 | 79 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -110 | 97 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -102 | 57 |
| EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -164 | 120 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -1 | -5 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -7 | -1 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -216 | 185 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -5 | 0 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -249 | 228 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -123 | 116 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 6 | -13 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 18 | -28 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -23 | 11 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -11 | 3 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 11 | -17 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -180 | 148 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -23 | 9 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 13 | -19 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -167 | 100 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -48 | 41 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -89 | 75 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -108 | 94 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 12 | -19 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 6 | -15 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -225 | 192 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 9 | -14 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -262 | 239 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -0.7 | 0.1 |
| HUF/JPY | ハンガリーフォリント/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 0.6 | -0.7 |
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -0.2 | 0.1 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -0.5 | 0.4 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -0.1 | 0 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 6 | -10 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 3 | -5 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 6 | -7 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 6 | -7 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 6 | -7 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -21 | 14 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 38 | -47 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 44 | -54 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 25 | -36 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 31 | -39 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 41 | -48 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 35 | -42 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -48 | 29 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 42 | -50 |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -38 | 8 |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 14 | -21 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -14 | 4 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 42 | -50 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 39 | -47 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -69 | 49 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 40 | -47 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -86 | 71 |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 20 | -24 |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -19 | 10 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 26 | -29 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 25 | -29 |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -3 | 1 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 0 | 0 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -6 | 5 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -12 | 10 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 2 | -7 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 0 | -5 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 79 | -95 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 90 | -104 |
| TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -29 | 8 |
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 3月18日 | 3月22日 | 4 | -150 | -49 |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 3月18日 | 3月22日 | 4 | -209 | -23 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 3月17日 | 3月18日 | 1 | -4 | -2 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 4 | -11 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -23 | 14 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -15 | 9 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 4 | -8 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -126 | 105 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -22 | 13 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 3月18日 | 3月22日 | 4 | -200 | -24 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 1 | -5 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 3月18日 | 3月22日 | 4 | -184 | -23 |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -18 | 0 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -112 | 75 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -39 | 34 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 3月18日 | 3月22日 | 4 | -184 | -23 |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -78 | 69 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 3月18日 | 3月22日 | 4 | -184 | -23 |
| USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -73 | 40 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 3月17日 | 3月18日 | 1 | -118 | 86 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 3月18日 | 3月22日 | 4 | -8 | -46 |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 1 | -5 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -4 | -3 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 3月17日 | 3月18日 | 1 | -156 | 133 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -180 | 164 |
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -21 | 15 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -6 | 0 |
| XAG/HKD | 銀/香港ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -5 | 0 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -5 | 0 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -6 | 1 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -1080 | 947 |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -89 | -26 |
| XAU/HKD | 金/香港ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -48 | -85 |
| XAU/JPY | 金/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -71 | -46 |
| XAU/USD | 金/米ドル | 3月18日 | 3月19日 | 1 | -105 | -9 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 3月18日 | 3月19日 | 1 | 22 | -25 |
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は
スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。(
※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)
kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。























