2007年9月17日のスワップポイント

2007年9月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 9月18日 9月19日 1 0 0
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 9月18日 9月19日 1 1 -1
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 9月18日 9月19日 1 12 -14
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 2 -3
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 9月18日 9月19日 1 0 0
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 9月18日 9月19日 1 0 0
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 9月18日 9月19日 1 -88 39
AUD/JPY 豪ドル/円 ** ** ** ** **
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 9月18日 9月19日 1 -1 1
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 1 -1
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 3 -4
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 9月18日 9月19日 1 1 -1
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 9月18日 9月19日 1 -4 3
AUD/USD 豪ドル/米ドル 9月18日 9月19日 1 0 0
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 9月18日 9月19日 1 -7 6
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 9月18日 9月19日 1 1 -1
CAD/JPY カナダドル/円 ** ** ** ** **
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 9月18日 9月19日 1 -8 7
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 9月18日 9月19日 1 -1 0
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 0 0
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 9月17日 9月18日 1 -5 4
CAD/USD カナダドル/米ドル 9月17日 9月18日 1 0 0
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 9月18日 9月19日 1 -1 1
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 9月18日 9月19日 1 -6 4
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 -3 2
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 9月18日 9月19日 1 -254 214
CHF/JPY スイスフラン/円 ** ** ** ** **
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 9月18日 9月19日 1 -4 3
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 -2 1
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 -3 2
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 9月18日 9月19日 1 0 0
CHF/SKK スイスフラン/スロバキアコルナ 9月18日 9月19日 1 -13 10
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 9月18日 9月19日 1 -5 4
CHF/USD スイスフラン/米ドル 9月18日 9月19日 1 -1 1
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 9月18日 9月19日 1 -14 12
CYP/EUR キプロスポンド/ユーロ 9月18日 9月19日 1 0 -1
CYP/USD キプロスポンド/米ドル 9月18日 9月19日 1 -1 0
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 9月18日 9月19日 1 1 -1
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 9月18日 9月19日 1 -38 31
DKK/JPY デンマーククローネ/円 ** ** ** ** **
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 0 0
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 9月18日 9月19日 1 0 0
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 9月18日 9月19日 1 -2 2
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 9月18日 9月19日 1 -1 1
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 9月18日 9月19日 1 -1 0
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 9月18日 9月19日 1 1 -1
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 9月18日 9月19日 1 1 -4
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 -2 0
EUR/EEK ユーロ/エストニアクローン 9月18日 9月19日 1 -2 0
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 9月18日 9月19日 1 0 0
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 9月18日 9月19日 1 -9 7
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 9月18日 9月19日 1 -315 250
EUR/ISK ユーロ/アイスランドクローナ 9月18日 9月19日 1 -238 227
EUR/JPY ユーロ/円 ** ** ** ** **
EUR/LTL ユーロ/リトアニアリタス 9月18日 9月19日 1 -1 0
EUR/LVL ユーロ/ラトビアラト 9月18日 9月19日 1 -1 1
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 9月18日 9月19日 1 -16 16
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 9月18日 9月19日 1 -3 2
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 9月18日 9月19日 1 -3 2
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 -1 1
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 9月18日 9月19日 1 -2 2
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 -1 0
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 9月18日 9月19日 1 1 -1
EUR/SKK ユーロ/スロバキアコルナ 9月18日 9月19日 1 -9 1
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 9月18日 9月19日 1 -7 7
EUR/USD ユーロ/米ドル 9月18日 9月19日 1 -1 1
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 9月18日 9月19日 1 -18 16
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 9月18日 9月19日 1 0 0
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 9月18日 9月19日 1 0 -1
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 9月18日 9月19日 1 2 -3
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 9月18日 9月19日 1 26 -30
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 4 -7
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 9月18日 9月19日 1 1 -1
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 9月18日 9月19日 1 -227 131
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 9月18日 9月19日 1 4 -4
GBP/JPY 英ポンド/円 ** ** ** ** **
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 9月18日 9月19日 1 2 -4
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 9月18日 9月19日 1 -2 2
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 2 -2
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 6 -9
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 9月18日 9月19日 1 3 -3
GBP/SKK 英ポンド/スロバキアコルナ 9月18日 9月19日 1 19 -25
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 9月18日 9月19日 1 -9 8
GBP/USD 英ポンド/米ドル 9月18日 9月19日 1 0 -1
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 9月18日 9月19日 1 -16 14
HKD/JPY 香港ドル/円 ** ** ** ** **
JPY/DKK 円/デンマーククローネ ** ** ** ** **
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ ** ** ** ** **
JPY/USD 円/米ドル ** ** ** ** **
MTL/EUR マルタリラ/ユーロ 9月18日 9月19日 1 0 -1
MTL/USD マルタリラ/米ドル 9月18日 9月19日 1 -1 1
MXN/JPY メキシコペソ/円 ** ** ** ** **
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 0 0
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 ** ** ** ** **
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 0 0
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 9月18日 9月19日 1 0 0
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 9月18日 9月19日 1 0 -1
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 9月18日 9月19日 1 0 -1
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 9月18日 9月19日 1 1 -1
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 9月18日 9月19日 1 17 -18
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 4 -5
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 9月18日 9月19日 1 1 -1
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 9月18日 9月19日 1 0 0
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 9月18日 9月19日 1 -11 -10
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 ** ** ** ** **
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 1 -2
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 5 -6
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 9月18日 9月19日 1 2 -2
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 9月18日 9月19日 1 -3 2
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 9月18日 9月19日 1 1 -1
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 9月18日 9月19日 1 -4 2
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 0 -1
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 ** ** ** ** **
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 1 -1
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 0 0
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 ** ** ** ** **
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 9月18日 9月19日 1 0 0
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 0 0
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 9月18日 9月19日 1 -5 4
SGD/JPY シンガポールドル/円 ** ** ** ** **
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 15 -17
TRY/JPY トルコリラ/円 ** ** ** ** **
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 9月18日 9月19日 1 0 -1
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 9月18日 9月19日 1 0 0
USD/CAD 米ドル/カナダドル 9月17日 9月18日 1 0 0
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 9月18日 9月19日 1 1 -1
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 9月18日 9月19日 1 9 -11
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 9月18日 9月19日 1 1 -2
USD/EEK 米ドル/エストニアクローン 9月18日 9月19日 1 3 -5
USD/HKD 米ドル/香港ドル 9月18日 9月19日 1 -3 2
USD/HRK 米ドル/クロアチアクローナ 9月18日 9月19日 1 -1 0
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 9月18日 9月19日 1 -148 101
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 9月18日 9月19日 1 1 -1
USD/ISK 米ドル/アイスランドクローナ 9月18日 9月19日 1 -144 136
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 9月18日 9月19日 1 0 0
USD/JPY 米ドル/円 ** ** ** ** **
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 9月18日 9月19日 1 0 0
USD/LTL 米ドル/リトアニアリタス 9月18日 9月19日 1 0 -1
USD/LVL 米ドル/ラトビアラト 9月18日 9月19日 1 -1 0
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 9月18日 9月19日 1 -8 6
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 9月18日 9月19日 1 0 -1
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 9月18日 9月19日 1 0 0
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 9月18日 9月19日 1 0 0
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 9月18日 9月19日 1 0 0
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 9月17日 9月18日 1 -2 -5
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 9月18日 9月19日 1 0 0
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 9月18日 9月19日 1 2 -3
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 9月18日 9月19日 1 1 -1
USD/SKK 米ドル/スロバキアコルナ 9月18日 9月19日 1 4 -10
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 9月17日 9月18日 1 -5 4
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 9月18日 9月19日 1 -10 9
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 ** ** ** ** **

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2007年9月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30