2007年10月9日のスワップポイント
| 2007年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
日数 |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 16 | -18 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 3 | -4 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -57 | 20 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 177 | -190 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -2 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 4 | -4 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 2 | -2 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -4 | 3 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -6 | 5 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 140 | -149 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -7 | 7 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 10月9日 | 10月10日 | 1 | -5 | 4 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 10月9日 | 10月10日 | 1 | 0 | 0 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 1 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -5 | 4 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -3 | 2 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -238 | 212 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 46 | -53 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -4 | 3 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -2 | 1 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -3 | 2 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| CHF/SKK | スイスフラン/スロバキアコルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -8 | 7 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -5 | 4 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 1 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -12 | 11 |
| CYP/EUR | キプロスポンド/ユーロ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| CYP/USD | キプロスポンド/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -39 | 31 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 22 | -24 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -2 | 2 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 1 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 4 | -7 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| EUR/EEK | ユーロ/エストニアクローン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | -2 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -4 | 2 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -276 | 229 |
| EUR/ISK | ユーロ/アイスランドクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -213 | 202 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 156 | -169 |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| EUR/LVL | ユーロ/ラトビアラト | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -14 | 13 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -3 | 2 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -2 | 2 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 1 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -2 | 1 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| EUR/SKK | ユーロ/スロバキアコルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -8 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -7 | 6 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -15 | 14 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 2 | -2 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 26 | -29 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 4 | -6 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -218 | 155 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 3 | -4 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 347 | -363 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -3 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -2 | 2 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -2 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 6 | -8 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 3 | -3 |
| GBP/SKK | 英ポンド/スロバキアコルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 28 | -31 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -8 | 8 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -15 | 14 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 18 | -20 |
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| MTL/EUR | マルタリラ/ユーロ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| MTL/USD | マルタリラ/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 19 | -21 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 23 | -32 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -2 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 20 | -22 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 4 | -5 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -28 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 189 | -202 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 2 | -2 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 6 | -6 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 2 | -2 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -3 | 2 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -3 | 1 |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 49 | -54 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 16 | -18 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -4 | 4 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 34 | -42 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 16 | -18 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 454 | -485 |
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 10月9日 | 10月10日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 8 | -9 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| USD/EEK | 米ドル/エストニアクローン | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 2 | -4 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| USD/HRK | 米ドル/クロアチアクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -5 | 4 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -153 | 124 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| USD/ISK | 米ドル/アイスランドクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -137 | 130 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 140 | -147 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/LVL | 米ドル/ラトビアラト | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -8 | 7 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -1 | 0 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 10月9日 | 10月10日 | 1 | -8 | 1 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 0 | -1 |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -2 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 1 | -1 |
| USD/SKK | 米ドル/スロバキアコルナ | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 6 | -11 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 10月9日 | 10月10日 | 1 | -4 | 4 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 10月10日 | 10月11日 | 1 | -9 | 9 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 10月10日 | 10月11日 | 1 | 41 | -45 |
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は
スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。(
※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)
kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。























