2007年10月17日のスワップポイント

2007年10月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 10月18日 10月19日 1 0 0
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 10月18日 10月19日 1 1 -1
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 10月18日 10月19日 1 13 -15
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 2 -3
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 10月18日 10月19日 1 0 0
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 10月18日 10月19日 1 0 0
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 10月18日 10月19日 1 -68 44
AUD/JPY 豪ドル/円 10月18日 10月19日 1 163 -173
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 10月18日 10月19日 1 -1 1
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 1 -1
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 4 -4
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 10月18日 10月19日 1 1 -2
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 10月18日 10月19日 1 -3 3
AUD/USD 豪ドル/米ドル 10月18日 10月19日 1 0 0
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 10月18日 10月19日 1 -7 6
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 10月18日 10月19日 1 1 -1
CAD/JPY カナダドル/円 10月18日 10月19日 1 131 -139
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 10月18日 10月19日 1 -9 7
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 10月18日 10月19日 1 -1 1
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 0 0
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 10月17日 10月18日 1 -5 4
CAD/USD カナダドル/米ドル 10月17日 10月18日 1 0 0
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 10月18日 10月19日 1 -1 1
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 10月18日 10月19日 1 -7 6
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 -3 2
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 10月18日 10月19日 1 -243 224
CHF/JPY スイスフラン/円 10月18日 10月19日 1 39 -46
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 10月18日 10月19日 1 -4 4
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 -2 2
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 -3 2
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 10月18日 10月19日 1 0 0
CHF/SKK スイスフラン/スロバキアコルナ 10月18日 10月19日 1 -13 11
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 10月18日 10月19日 1 -5 4
CHF/USD スイスフラン/米ドル 10月18日 10月19日 1 -1 1
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 10月18日 10月19日 1 -14 13
CYP/EUR キプロスポンド/ユーロ 10月18日 10月19日 1 0 -1
CYP/USD キプロスポンド/米ドル 10月18日 10月19日 1 -1 -1
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 10月18日 10月19日 1 0 -1
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 10月18日 10月19日 1 -33 25
DKK/JPY デンマーククローネ/円 10月18日 10月19日 1 21 -24
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 0 0
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 10月18日 10月19日 1 0 0
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 10月18日 10月19日 1 -2 2
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 10月18日 10月19日 1 -1 1
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 10月18日 10月19日 1 0 0
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 10月18日 10月19日 1 1 -1
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 10月18日 10月19日 1 3 -5
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 -1 0
EUR/EEK ユーロ/エストニアクローン 10月18日 10月19日 1 -2 -1
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 10月18日 10月19日 1 0 0
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 10月18日 10月22日 4 -23 19
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 10月18日 10月19日 1 -273 243
EUR/ISK ユーロ/アイスランドクローナ 10月18日 10月19日 1 -217 208
EUR/JPY ユーロ/円 10月18日 10月19日 1 154 -165
EUR/LTL ユーロ/リトアニアリタス 10月18日 10月19日 1 -1 1
EUR/LVL ユーロ/ラトビアラト 10月18日 10月19日 1 -1 0
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 10月18日 10月19日 1 -14 13
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 10月18日 10月19日 1 -3 2
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 10月18日 10月19日 1 -2 2
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 -1 1
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 10月18日 10月19日 1 -3 2
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 0 -1
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 10月18日 10月19日 1 1 -1
EUR/SKK ユーロ/スロバキアコルナ 10月18日 10月19日 1 -7 1
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 10月18日 10月19日 1 -7 6
EUR/USD ユーロ/米ドル 10月18日 10月19日 1 0 0
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 10月18日 10月19日 1 -18 15
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 10月18日 10月19日 1 -1 0
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 10月18日 10月19日 1 0 -1
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 10月18日 10月19日 1 2 -3
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 10月18日 10月19日 1 24 -27
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 4 -6
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 10月18日 10月19日 1 1 -1
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 10月18日 10月19日 1 -214 172
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 10月18日 10月19日 1 4 -5
GBP/JPY 英ポンド/円 10月18日 10月19日 1 337 -351
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 10月18日 10月19日 1 1 -2
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 10月18日 10月19日 1 -2 2
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 1 -2
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 6 -7
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 10月18日 10月19日 1 3 -3
GBP/SKK 英ポンド/スロバキアコルナ 10月18日 10月19日 1 19 -23
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 10月18日 10月19日 1 -8 8
GBP/USD 英ポンド/米ドル 10月18日 10月19日 1 0 -1
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 10月18日 10月19日 1 -18 15
HKD/JPY 香港ドル/円 10月18日 10月22日 4 83 -89
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 0 0
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 10月18日 10月19日 1 0 0
JPY/USD 円/米ドル 10月18日 10月19日 1 0 0
MTL/EUR マルタリラ/ユーロ 10月18日 10月19日 1 0 0
MTL/USD マルタリラ/米ドル 10月18日 10月19日 1 -1 0
MXN/JPY メキシコペソ/円 10月18日 10月19日 1 19 -20
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 0 0
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 10月18日 10月19日 1 24 -31
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 0 -1
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 10月18日 10月19日 1 0 0
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 10月18日 10月19日 1 0 -1
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 10月18日 10月19日 1 1 -1
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 10月18日 10月19日 1 1 -2
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 10月18日 10月19日 1 20 -22
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 4 -5
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 10月18日 10月19日 1 1 -1
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 10月18日 10月19日 1 0 0
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 10月18日 10月19日 1 31 -62
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 10月18日 10月19日 1 185 -193
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 2 -2
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 6 -7
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 10月18日 10月19日 1 2 -2
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 10月18日 10月19日 1 -2 2
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 10月18日 10月19日 1 1 -1
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 10月18日 10月19日 1 -3 2
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 0 -1
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 10月18日 10月19日 1 50 -54
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 1 -1
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 0 0
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 10月18日 10月19日 1 16 -18
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 10月18日 10月19日 1 0 0
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 0 0
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 10月18日 10月22日 4 -19 16
SGD/JPY シンガポールドル/円 10月18日 10月19日 1 32 -39
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 15 -17
TRY/JPY トルコリラ/円 10月18日 10月19日 1 427 -455
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 10月18日 10月22日 4 -1 -1
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 10月18日 10月22日 4 0 0
USD/CAD 米ドル/カナダドル 10月17日 10月18日 1 0 0
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 10月18日 10月19日 1 1 -1
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 10月18日 10月19日 1 7 -8
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 10月18日 10月19日 1 1 -1
USD/EEK 米ドル/エストニアクローン 10月18日 10月19日 1 1 -3
USD/HKD 米ドル/香港ドル 10月18日 10月22日 4 -9 6
USD/HRK 米ドル/クロアチアクローナ 10月18日 10月19日 1 -2 1
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 10月18日 10月19日 1 -150 131
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 10月18日 10月19日 1 1 -1
USD/ISK 米ドル/アイスランドクローナ 10月18日 10月19日 1 -140 133
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 10月18日 10月22日 4 0 0
USD/JPY 米ドル/円 10月18日 10月19日 1 137 -143
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 10月18日 10月22日 4 0 0
USD/LTL 米ドル/リトアニアリタス 10月18日 10月19日 1 0 0
USD/LVL 米ドル/ラトビアラト 10月18日 10月19日 1 0 0
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 10月18日 10月19日 1 -8 6
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 10月18日 10月19日 1 -1 0
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 10月18日 10月22日 4 0 -1
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 10月18日 10月19日 1 0 0
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 10月18日 10月22日 4 -2 -1
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 10月17日 10月18日 1 3 -8
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 10月18日 10月22日 4 2 -3
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 10月18日 10月19日 1 1 -2
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 10月18日 10月19日 1 1 -1
USD/SKK 米ドル/スロバキアコルナ 10月18日 10月19日 1 1 -5
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 10月17日 10月18日 1 -4 4
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 10月18日 10月19日 1 -10 9
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 10月18日 10月19日 1 43 -47

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2007年10月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31