2007年10月25日のスワップポイント
| 2007年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
日数 |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -1 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 4 | -4 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 40 | -45 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 8 | -10 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -1 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -196 | 132 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 496 | -520 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -2 | 1 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 3 | -4 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 11 | -13 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 5 | -5 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 10月26日 | 10月30日 | 4 | -14 | 13 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -1 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -21 | 18 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 3 | -3 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 396 | -419 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -25 | 23 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -4 | 2 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | 0 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 10月25日 | 10月26日 | 1 | -5 | 4 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 10月25日 | 10月26日 | 1 | 0 | 0 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -4 | 3 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -21 | 18 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -10 | 6 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -754 | 705 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 116 | -131 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -13 | 12 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -5 | 5 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -9 | 7 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| CHF/SKK | スイスフラン/スロバキアコルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -27 | 17 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 10月26日 | 10月30日 | 4 | -18 | 17 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -2 | 2 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -41 | 37 |
| CYP/EUR | キプロスポンド/ユーロ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | -2 |
| CYP/USD | キプロスポンド/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -3 | -2 |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -4 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -107 | 82 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 69 | -74 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | -1 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -7 | 6 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -3 | 3 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | 1 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 3 | -3 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 11 | -17 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -2 | -1 |
| EUR/EEK | ユーロ/エストニアクローン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -7 | -1 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | 1 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -12 | 9 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -829 | 747 |
| EUR/ISK | ユーロ/アイスランドクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -699 | 672 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 473 | -499 |
| EUR/LTL | ユーロ/リトアニアリタス | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -4 | 2 |
| EUR/LVL | ユーロ/ラトビアラト | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -3 | 2 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -41 | 39 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -8 | 7 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -6 | 6 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -2 | 1 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -9 | 7 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | -3 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 4 | -4 |
| EUR/SKK | ユーロ/スロバキアコルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 18 | -36 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 10月26日 | 10月30日 | 4 | -26 | 24 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | 1 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -50 | 44 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | 1 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -3 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 7 | -8 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 71 | -79 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 12 | -15 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -2 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -687 | 570 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 11 | -11 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1003 | -1039 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 4 | -6 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -5 | 4 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 4 | -5 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 19 | -22 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 9 | -10 |
| GBP/SKK | 英ポンド/スロバキアコルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 86 | -106 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 10月26日 | 10月30日 | 4 | -33 | 30 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -2 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -53 | 45 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 55 | -59 |
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| MTL/EUR | マルタリラ/ユーロ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | -1 |
| MTL/USD | マルタリラ/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -2 | 1 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 57 | -59 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | -1 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 69 | -88 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -2 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -1 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -2 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 4 | -5 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 56 | -63 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 11 | -13 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -2 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -1 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 35 | -128 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 511 | -543 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 5 | -6 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 16 | -19 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 5 | -6 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 10月26日 | 10月30日 | 4 | -10 | 8 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -2 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -11 | 7 |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 1 | -2 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 148 | -159 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -2 |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 47 | -51 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | 1 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | 0 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -14 | 11 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 90 | -109 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月30日 | 4 | 60 | -67 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 10月26日 | 10月30日 | 4 | 1696 | -1804 |
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 10月29日 | 10月30日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 10月29日 | 10月30日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 10月25日 | 10月26日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 3 | -3 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 20 | -24 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -4 |
| USD/EEK | 米ドル/エストニアクローン | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -8 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -3 | 2 |
| USD/HRK | 米ドル/クロアチアクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -3 | 1 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -473 | 417 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 2 | -2 |
| USD/ISK | 米ドル/アイスランドクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -452 | 432 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 10月29日 | 10月30日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 394 | -415 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 10月29日 | 10月30日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/LTL | 米ドル/リトアニアリタス | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -1 | 0 |
| USD/LVL | 米ドル/ラトビアラト | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -2 | 1 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -22 | 19 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -3 | 1 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 10月29日 | 10月30日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 0 | -1 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 10月29日 | 10月30日 | 1 | -1 | 0 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 10月25日 | 10月26日 | 1 | -16 | 8 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 10月29日 | 10月30日 | 1 | 0 | 0 |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 5 | -6 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 3 | -4 |
| USD/SKK | 米ドル/スロバキアコルナ | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 27 | -39 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 10月25日 | 10月26日 | 1 | -4 | 4 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 10月26日 | 10月29日 | 3 | -31 | 27 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 10月26日 | 10月29日 | 3 | 134 | -143 |
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は
スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。(
※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)
kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。























