2008年10月16日のスワップポイント

2008年10月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 10月17日 10月20日 3 2 -4
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 10月17日 10月20日 3 2 -3
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 10月17日 10月20日 3 10 -49
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 -1 -18
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 10月17日 10月20日 3 1 -2
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 10月17日 10月20日 3 0 -1
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 10月17日 10月20日 3 -117 -996
AUD/JPY 豪ドル/円 10月17日 10月20日 3 170 -350
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 10月17日 10月20日 3 -32 28
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 -6 -18
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 10月17日 10月20日 3 -2 -1
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 -7 -2
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 -1 -29
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 10月17日 10月20日 3 2 -6
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 10月17日 10月20日 3 -12 10
AUD/USD 豪ドル/米ドル 10月17日 10月20日 3 1 -3
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 10月17日 10月20日 3 -49 40
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 10月17日 10月20日 3 -1 0
CAD/JPY カナダドル/円 10月17日 10月20日 3 115 -229
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 10月17日 10月20日 3 -49 48
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 -17 2
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 -7 5
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 10月16日 10月17日 1 -5 4
CAD/USD カナダドル/米ドル 10月16日 10月17日 1 -1 1
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 10月17日 10月20日 3 -5 3
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 10月17日 10月20日 3 -7 -19
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 -9 -4
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 10月17日 10月20日 3 -548 -404
CHF/JPY スイスフラン/円 10月17日 10月20日 3 175 -353
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 10月17日 10月20日 3 -52 40
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 -11 -3
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 -8 4
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 -7 -4
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 10月17日 10月20日 3 0 -3
CHF/SKK スイスフラン/スロバキアコルナ 10月17日 10月20日 3 -20 -6
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 10月17日 10月20日 3 -15 13
CHF/USD スイスフラン/米ドル 10月17日 10月20日 3 0 -1
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 10月17日 10月20日 3 -72 55
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 10月17日 10月20日 3 3 -4
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 10月17日 10月20日 3 -94 63
DKK/JPY デンマーククローネ/円 10月17日 10月20日 3 20 -82
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 -1 0
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 10月17日 10月20日 3 1 -1
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 10月17日 10月20日 3 -13 10
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 10月17日 10月20日 3 -9 6
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 10月17日 10月20日 3 0 -2
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 10月17日 10月20日 3 -1 -1
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 10月17日 10月20日 3 -46 -21
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 -16 4
EUR/EEK ユーロ/エストニアクローン 10月17日 10月20日 3 -33 22
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 10月17日 10月20日 3 -1 0
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 10月17日 10月20日 3 -8 -17
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 10月17日 10月20日 3 -924 -654
EUR/JPY ユーロ/円 10月17日 10月20日 3 248 -352
EUR/LTL ユーロ/リトアニアリタス 10月17日 10月20日 3 -6 3
EUR/LVL ユーロ/ラトビアラト 10月17日 10月20日 3 -3 2
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 10月17日 10月20日 3 -72 66
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 -26 0
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 10月17日 10月20日 3 -14 8
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 -12 6
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 10月17日 10月20日 3 -37 31
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 10月17日 10月20日 3 -152 122
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 -13 -16
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 10月17日 10月20日 3 -1 -5
EUR/SKK ユーロ/スロバキアコルナ 10月17日 10月20日 3 -43 -91
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 10月17日 10月20日 3 -25 22
EUR/USD ユーロ/米ドル 10月17日 10月20日 3 0 -2
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 10月17日 10月20日 3 -105 90
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 10月17日 10月20日 3 -6 -2
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 10月17日 10月20日 3 1 -4
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 10月17日 10月20日 3 0 -2
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 10月17日 10月20日 3 -24 -34
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 -23 -22
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 10月17日 10月20日 3 0 -2
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 10月17日 10月20日 3 -980 -1673
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 10月17日 10月20日 3 1 -3
GBP/JPY 英ポンド/円 10月17日 10月20日 3 482 -654
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 -37 -17
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 10月17日 10月20日 3 -12 7
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 -13 2
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 -20 -40
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 10月17日 10月20日 3 0 -8
GBP/SKK 英ポンド/スロバキアコルナ 10月17日 10月20日 3 -3 -17
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 10月17日 10月20日 3 -30 27
GBP/USD 英ポンド/米ドル 10月17日 10月20日 3 1 -3
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 10月17日 10月20日 3 -95 28
HKD/JPY 香港ドル/円 10月17日 10月20日 3 26 -41
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 0 0
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 0 0
JPY/USD 円/米ドル 10月17日 10月20日 3 0 0
MXN/JPY メキシコペソ/円 10月17日 10月20日 3 44 -48
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 -1 -1
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 10月17日 10月20日 3 34 -79
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 -1 -2
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 10月17日 10月20日 3 0 -1
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 10月17日 10月20日 3 -1 -2
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 10月17日 10月20日 3 3 -4
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 10月17日 10月20日 3 2 -3
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 10月17日 10月20日 3 41 -45
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 2 -20
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 10月17日 10月20日 3 2 -3
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 10月17日 10月20日 3 1 -2
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 10月17日 10月20日 3 30 -127
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 10月17日 10月20日 3 371 -459
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 10月17日 10月20日 3 -2 0
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 3 -15
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 2 -3
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 11 -13
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 10月17日 10月20日 3 3 -6
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 10月17日 10月20日 3 -8 6
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 10月17日 10月20日 3 2 -3
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 10月17日 10月20日 3 -24 17
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 2 -3
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 10月17日 10月20日 3 162 -219
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 2 -4
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 -4 -3
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 10月17日 10月20日 3 6 -65
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 -2 -1
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 0 0
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 10月17日 10月20日 3 -8 6
SGD/JPY シンガポールドル/円 10月17日 10月20日 3 27 -222
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 37 -42
TRY/JPY トルコリラ/円 10月17日 10月20日 3 860 -953
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 10月20日 10月21日 1 3 -3
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 10月20日 10月21日 1 0 0
USD/CAD 米ドル/カナダドル 10月16日 10月17日 1 1 -1
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 10月17日 10月20日 3 -1 0
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 10月17日 10月20日 3 -37 3
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 10月17日 10月20日 3 -19 -6
USD/EEK 米ドル/エストニアクローン 10月17日 10月20日 3 4 -7
USD/HKD 米ドル/香港ドル 10月17日 10月20日 3 -8 1
USD/HRK 米ドル/クロアチアクローナ 10月17日 10月20日 3 -35 32
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 10月17日 10月20日 3 -732 -670
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 10月17日 10月20日 3 6 -6
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 10月20日 10月21日 1 1 -1
USD/JPY 米ドル/円 10月17日 10月20日 3 198 -257
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 10月20日 10月21日 1 0 0
USD/LTL 米ドル/リトアニアリタス 10月17日 10月20日 3 2 -3
USD/LVL 米ドル/ラトビアラト 10月17日 10月20日 3 -1 1
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 10月17日 10月20日 3 -26 24
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 10月17日 10月20日 3 -29 -2
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 10月20日 10月21日 1 0 0
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 10月17日 10月20日 3 -10 5
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 10月20日 10月21日 1 5 -15
USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ 10月17日 10月20日 3 -100 55
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 10月16日 10月17日 1 -17 13
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 10月20日 10月21日 1 3 -3
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 10月17日 10月20日 3 -20 -14
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 10月17日 10月20日 3 -1 -2
USD/SKK 米ドル/スロバキアコルナ 10月17日 10月20日 3 -36 -64
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 10月16日 10月17日 1 -5 4
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 10月17日 10月20日 3 -38 35
XAG/AUD 銀/豪ドル 10月17日 10月20日 3 0 0
XAG/EUR 銀/ユーロ 10月17日 10月20日 3 0 0
XAG/HKD 銀/香港ドル 10月17日 10月20日 3 0 -1
XAG/JPY 銀/円 10月17日 10月20日 3 11 -15
XAG/USD 銀/米ドル 10月17日 10月20日 3 0 0
XAU/AUD 金/豪ドル 10月17日 10月20日 3 -25 20
XAU/EUR 金/ユーロ 10月17日 10月20日 3 -7 4
XAU/HKD 金/香港ドル 10月17日 10月20日 3 7 -23
XAU/JPY 金/円 10月17日 10月20日 3 591 -950
XAU/USD 金/米ドル 10月17日 10月20日 3 -26 25
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 10月17日 10月20日 3 78 -91

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2008年10月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31