2009年10月6日のスワップポイント

2009年10月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 10月7日 10月8日 1 58 -66
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 10月7日 10月8日 1 64 -70
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 10月7日 10月8日 1 38 -46
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 46 -51
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 10月7日 10月8日 1 58 -64
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 10月7日 10月8日 1 55 -60
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -93 73
AUD/JPY 豪ドル/円 10月7日 10月8日 1 62 -68
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 10月7日 10月8日 1 -42 34
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 36 -41
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 10月7日 10月8日 1 2 -12
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -1 -8
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 63 -68
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 10月7日 10月8日 1 30 -83
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 10月7日 10月8日 1 -98 76
AUD/USD 豪ドル/米ドル 10月7日 10月8日 1 60 -66
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -88 76
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 10月7日 10月8日 1 3 -8
CAD/JPY カナダドル/円 10月7日 10月8日 1 0 -6
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 10月7日 10月8日 1 -110 102
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 -28 23
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -66 58
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 2 -6
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 10月6日 10月7日 1 -169 146
CAD/USD カナダドル/米ドル 10月6日 10月7日 1 -2 -2
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 10月7日 10月8日 1 -76 70
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 10月7日 10月8日 1 -31 24
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 -22 19
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -175 155
CHF/JPY スイスフラン/円 10月7日 10月8日 1 -4 0
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 10月7日 10月8日 1 -119 112
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 -33 30
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -73 66
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 -2 -1
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 10月7日 10月8日 1 -40 -17
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 10月7日 10月8日 1 -180 158
CHF/USD スイスフラン/米ドル 10月7日 10月8日 1 -7 3
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -170 159
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -3 2
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 10月7日 10月8日 1 -2 1
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -32 27
DKK/JPY デンマーククローネ/円 10月7日 10月8日 1 3 -4
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -11 9
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 10月7日 10月8日 1 -4 -7
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -30 28
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 10月7日 10月8日 1 -106 96
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 10月7日 10月8日 1 -2 -6
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 10月7日 10月8日 1 7 -12
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 10月7日 10月8日 1 -37 26
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 -24 19
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 10月7日 10月8日 1 -9 3
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 10月7日 10月8日 1 4 -10
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -255 225
EUR/JPY ユーロ/円 10月7日 10月8日 1 3 -9
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 10月7日 10月8日 1 -171 159
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 -40 35
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 10月7日 10月8日 1 -97 83
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -101 90
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 10月7日 10月8日 1 -390 292
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 10月7日 10月8日 1 -230 208
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 6 -10
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 10月7日 10月8日 1 -51 -34
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 10月7日 10月8日 1 -262 229
EUR/USD ユーロ/米ドル 10月7日 10月8日 1 -1 -4
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -248 230
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 10月7日 10月8日 1 -108 99
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 10月7日 10月8日 1 5 -12
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 10月7日 10月8日 1 15 -19
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 10月7日 10月8日 1 -33 23
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 -19 15
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 10月7日 10月8日 1 3 -9
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -269 238
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 10月7日 10月8日 1 -21 -7
GBP/JPY 英ポンド/円 10月7日 10月8日 1 10 -16
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 10月7日 10月8日 1 -178 164
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 -37 33
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 10月7日 10月8日 1 -98 85
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -103 92
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 14 -17
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 10月7日 10月8日 1 -48 -43
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 10月7日 10月8日 1 -278 242
GBP/USD 英ポンド/米ドル 10月7日 10月8日 1 5 -11
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -262 244
HKD/JPY 香港ドル/円 10月7日 10月8日 1 -0.4 -0.2
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 10月7日 10月8日 1 0.9 -1
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 -0.2 0.2
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 -0.4 0.3
JPY/USD 円/米ドル 10月7日 10月8日 1 -0.1 0
MXN/JPY メキシコペソ/円 10月7日 10月8日 1 8 -9
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 2 -2
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 10月7日 10月8日 1 5 -6
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 5 -6
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 10月7日 10月8日 1 4 -5
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 10月7日 10月8日 1 -10 2
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 10月7日 10月8日 1 42 -50
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 10月7日 10月8日 1 46 -53
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 10月7日 10月8日 1 25 -34
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 31 -37
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 10月7日 10月8日 1 42 -48
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 10月7日 10月8日 1 39 -45
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -84 66
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 10月7日 10月8日 1 44 -52
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 10月7日 10月8日 1 -42 33
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 23 -29
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -7 -2
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 46 -52
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 10月7日 10月8日 1 18 -64
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 10月7日 10月8日 1 -88 67
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 10月7日 10月8日 1 43 -49
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -80 68
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 16 -19
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -39 30
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 10月7日 10月8日 1 23 -26
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 24 -26
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 -3 3
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 10月7日 10月8日 1 -1 0
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 -5 4
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -11 10
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 10月7日 10月8日 1 -13 -29
SGD/JPY シンガポールドル/円 10月7日 10月8日 1 -14 -28
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 96 -111
TRY/JPY トルコリラ/円 10月7日 10月8日 1 108 -124
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -6 -13
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 10月7日 10月8日 1 -37 -12
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 10月7日 10月8日 1 -60 -36
USD/CAD 米ドル/カナダドル 10月6日 10月7日 1 -3 -3
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 10月7日 10月8日 1 3 -7
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 10月7日 10月8日 1 -26 18
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 10月7日 10月8日 1 -18 14
USD/HKD 米ドル/香港ドル 10月7日 10月8日 1 1 -6
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 10月7日 10月8日 1 -174 154
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 10月7日 10月8日 1 -19 0
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 10月7日 10月8日 1 -65 -63
USD/JPY 米ドル/円 10月7日 10月8日 1 0 -5
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 10月7日 10月8日 1 -48 8
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 10月7日 10月8日 1 -117 109
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 10月7日 10月8日 1 -29 25
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 10月7日 10月8日 1 -42 -33
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 10月7日 10月8日 1 -70 62
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 10月7日 10月8日 1 -10 -7
USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ 10月7日 10月8日 1 -266 199
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 10月6日 10月7日 1 -159 142
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 10月7日 10月8日 1 -4 -9
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 10月7日 10月8日 1 3 -6
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 10月7日 10月8日 1 -36 -22
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 10月6日 10月7日 1 -180 156
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 10月7日 10月8日 1 -169 157
XAG/AUD 銀/豪ドル 10月7日 10月8日 1 -18 5
XAG/EUR 銀/ユーロ 10月7日 10月8日 1 -7 -5
XAG/HKD 銀/香港ドル 10月7日 10月8日 1 -5 -6
XAG/JPY 銀/円 10月7日 10月8日 1 -5 -6
XAG/USD 銀/米ドル 10月7日 10月8日 1 -5 -5
XAU/AUD 金/豪ドル 10月7日 10月8日 1 -894 672
XAU/EUR 金/ユーロ 10月7日 10月8日 1 -178 -13
XAU/HKD 金/香港ドル 10月7日 10月8日 1 -132 -69
XAU/JPY 金/円 10月7日 10月8日 1 -137 -59
XAU/USD 金/米ドル 10月7日 10月8日 1 -169 -29
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 10月7日 10月8日 1 21 -23

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2009年10月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30