2009年11月12日のスワップポイント
| 2009年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
日数 |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 208 | -248 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 226 | -260 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 133 | -160 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 153 | -191 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 205 | -237 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 193 | -225 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -242 | 181 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 221 | -251 |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -165 | -692 |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 124 | -167 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 46 | -98 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -4 | -39 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 224 | -268 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 188 | -240 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -245 | 163 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 213 | -243 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -296 | 235 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 4 | -27 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -3 | -19 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -479 | -393 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -103 | 68 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -236 | 198 |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 1 | -35 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 11月12日 | 11月13日 | 1 | -161 | 135 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 11月12日 | 11月13日 | 1 | -4 | -4 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -277 | 241 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -109 | 96 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -87 | 64 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -511 | 459 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -15 | 0 |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -513 | -381 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -119 | 89 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -257 | 225 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -11 | -17 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -51 | 14 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -514 | 439 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -23 | 9 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -568 | 516 |
| CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -9 | 7 |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -7 | 3 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -89 | 77 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 12 | -16 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -37 | 30 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 4 | -13 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -101 | 89 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -382 | 330 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -7 | -29 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 22 | -47 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -130 | 110 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -97 | 62 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -33 | 7 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 22 | -44 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -737 | 658 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 12 | -35 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -727 | -622 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -138 | 111 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -271 | 209 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -353 | 305 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -931 | 789 |
| EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -700 | 590 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 25 | -50 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -42 | -14 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -740 | 629 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 1 | -17 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -824 | 745 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -401 | 343 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 15 | -54 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 47 | -74 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -121 | 101 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -84 | 48 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 8 | -36 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -792 | 708 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 45 | -86 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 36 | -60 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -776 | -721 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -137 | 90 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -276 | 210 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -368 | 316 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 42 | -89 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -23 | -37 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -796 | 675 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 23 | -46 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -888 | 803 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -1.6 | 0 |
| HUF/JPY | ハンガリーフォリント/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 2.5 | -2.8 |
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -0.9 | 0.6 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -1.2 | 0.9 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -0.2 | 0 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -30 | -39 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 2 | -8 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 15 | -20 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 15 | -23 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 14 | -18 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -78 | 37 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 106 | -143 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 121 | -151 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 46 | -73 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 62 | -96 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 103 | -134 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 94 | -123 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -253 | 199 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 116 | -144 |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -211 | -477 |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 39 | -77 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -64 | 24 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 119 | -158 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 89 | -135 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -255 | 184 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 110 | -138 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -296 | 241 |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 53 | -67 |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -101 | 78 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 80 | -90 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 81 | -97 |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -14 | 9 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -4 | -1 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -19 | 13 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -39 | 33 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 10 | -35 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 5 | -31 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 247 | -301 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 297 | -344 |
| TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -79 | 11 |
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 11月16日 | 11月17日 | 1 | -36 | -12 |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 11月16日 | 11月17日 | 1 | -52 | -19 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 11月12日 | 11月13日 | 1 | -4 | -4 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 9 | -23 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -93 | 83 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -71 | 51 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 9 | -20 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -498 | 449 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 7 | -30 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 11月16日 | 11月17日 | 1 | -75 | -32 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 2 | -15 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 11月16日 | 11月17日 | 1 | -46 | -6 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 11月13日 | 11月17日 | 4 | -494 | -403 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -102 | 76 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 11月16日 | 11月17日 | 1 | -39 | -31 |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -242 | 212 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 11月16日 | 11月17日 | 1 | -64 | -6 |
| USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -627 | 535 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 11月12日 | 11月13日 | 1 | -158 | 134 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 11月16日 | 11月17日 | 1 | -9 | -8 |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 6 | -32 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -35 | -1 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 11月12日 | 11月13日 | 1 | -167 | 143 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -556 | 506 |
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -57 | 28 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -14 | -12 |
| XAG/HKD | 銀/香港ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -9 | -15 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -10 | -14 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -12 | -13 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -3396 | 2529 |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -640 | -26 |
| XAU/HKD | 金/香港ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -378 | -260 |
| XAU/JPY | 金/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -452 | -193 |
| XAU/USD | 金/米ドル | 11月13日 | 11月16日 | 3 | -538 | -93 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 11月13日 | 11月16日 | 3 | 70 | -77 |
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は
スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。(
※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)
kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。























