2010年1月13日のスワップポイント

2010年1月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 1月14日 1月15日 1 76 -89
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 1月14日 1月15日 1 79 -93
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 1月14日 1月15日 1 57 -72
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 62 -72
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 1月14日 1月15日 1 76 -86
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 1月14日 1月15日 1 71 -82
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -59 38
AUD/JPY 豪ドル/円 1月14日 1月15日 1 79 -92
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 1月14日 1月15日 1 -30 -19
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 41 -50
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 1月14日 1月15日 1 16 -38
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 8 -24
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 78 -89
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 1月14日 1月15日 1 51 -87
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 1月14日 1月15日 1 -65 39
AUD/USD 豪ドル/米ドル 1月14日 1月15日 1 76 -88
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -96 69
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 1月14日 1月15日 1 -1 -10
CAD/JPY カナダドル/円 1月14日 1月15日 1 -2 -9
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 1月14日 1月15日 1 -116 68
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 -42 35
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -76 62
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 -2 -4
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 1月13日 1月14日 1 -152 128
CAD/USD カナダドル/米ドル 1月13日 1月14日 1 -4 -3
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 1月14日 1月15日 1 -100 84
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 1月14日 1月15日 1 -31 17
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 -25 17
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -155 133
CHF/JPY スイスフラン/円 1月14日 1月15日 1 -7 -5
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 1月14日 1月15日 1 -124 72
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 -48 40
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -83 67
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 -7 -1
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 1月14日 1月15日 1 -36 1
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 1月14日 1月15日 1 -161 134
CHF/USD スイスフラン/米ドル 1月14日 1月15日 1 -10 0
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -194 166
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -3 2
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 1月14日 1月15日 1 -2 -1
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -26 23
DKK/JPY デンマーククローネ/円 1月14日 1月15日 1 3 -5
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -12 10
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 1月14日 1月15日 1 -3 -4
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -34 29
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 1月14日 1月15日 1 -135 119
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 1月14日 1月15日 1 -3 -7
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 1月14日 1月15日 1 2 -15
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 1月14日 1月15日 1 -34 19
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 -26 19
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 1月14日 1月15日 1 -12 3
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 1月14日 1月15日 1 5 -12
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -217 191
EUR/JPY ユーロ/円 1月14日 1月15日 1 1 -14
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 1月14日 1月15日 1 -171 101
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 -59 53
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 1月14日 1月15日 1 -98 71
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -111 93
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 1月14日 1月15日 1 -197 130
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 1月14日 1月15日 1 -156 109
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 1 -7
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 1月14日 1月15日 1 -42 -4
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 1月14日 1月15日 1 -226 192
EUR/USD ユーロ/米ドル 1月14日 1月15日 1 -3 -5
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -275 239
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 1月14日 1月15日 1 -145 125
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 1月14日 1月15日 1 3 -16
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 1月14日 1月15日 1 10 -25
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 1月14日 1月15日 1 -31 12
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 -22 13
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 1月14日 1月15日 1 3 -13
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -235 205
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 1月14日 1月15日 1 -22 -1
GBP/JPY 英ポンド/円 1月14日 1月15日 1 8 -24
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 1月14日 1月15日 1 -185 99
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 -59 51
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 1月14日 1月15日 1 -102 71
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -116 96
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 8 -17
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 1月14日 1月15日 1 -39 -13
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 1月14日 1月15日 1 -245 206
GBP/USD 英ポンド/米ドル 1月14日 1月15日 1 5 -14
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -300 258
HKD/JPY 香港ドル/円 1月14日 1月15日 1 -0.7 -0.4
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 1月14日 1月15日 1 0.7 -0.9
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 -0.3 0.2
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 -0.5 0.4
JPY/USD 円/米ドル 1月14日 1月15日 1 -0.1 0
MXN/JPY メキシコペソ/円 1月14日 1月15日 1 5 -10
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 4 -5
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 1月14日 1月15日 1 7 -8
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 7 -8
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 1月14日 1月15日 1 7 -7
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 1月14日 1月15日 1 -31 13
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 1月14日 1月15日 1 37 -52
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 1月14日 1月15日 1 39 -56
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 1月14日 1月15日 1 21 -39
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 25 -38
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 1月14日 1月15日 1 36 -50
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 1月14日 1月15日 1 32 -47
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -73 50
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 1月14日 1月15日 1 38 -55
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 1月14日 1月15日 1 -49 4
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 8 -21
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -18 0
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 38 -52
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 1月14日 1月15日 1 16 -51
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 1月14日 1月15日 1 -77 50
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 1月14日 1月15日 1 36 -51
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -102 74
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 17 -22
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -30 21
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 1月14日 1月15日 1 24 -30
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 24 -28
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 -3 2
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 1月14日 1月15日 1 0 -1
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 -6 5
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -11 9
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 1月14日 1月15日 1 2 -25
SGD/JPY シンガポールドル/円 1月14日 1月15日 1 0 -26
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 81 -96
TRY/JPY トルコリラ/円 1月14日 1月15日 1 94 -112
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -37 9
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 1月14日 1月19日 5 -188 -62
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 1月14日 1月19日 5 -264 -65
USD/CAD 米ドル/カナダドル 1月13日 1月14日 1 -4 -4
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 1月14日 1月15日 1 0 -10
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 1月14日 1月15日 1 -25 14
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 1月14日 1月15日 1 -19 14
USD/HKD 米ドル/香港ドル 1月14日 1月15日 1 3 -8
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 1月14日 1月15日 1 -151 133
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 1月14日 1月15日 1 -19 5
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 1月14日 1月19日 5 -322 -66
USD/JPY 米ドル/円 1月14日 1月15日 1 -1 -9
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 1月14日 1月19日 5 -233 -33
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 1月14日 1月15日 1 -119 71
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 1月14日 1月15日 1 -42 37
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 1月14日 1月19日 5 -233 -65
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 1月14日 1月15日 1 -78 65
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 1月14日 1月19日 5 -233 -65
USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ 1月14日 1月15日 1 -137 91
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 1月13日 1月14日 1 -108 76
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 1月14日 1月19日 5 -36 -19
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 1月14日 1月15日 1 -1 -4
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 1月14日 1月15日 1 -30 -2
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 1月13日 1月14日 1 -157 133
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 1月14日 1月15日 1 -191 166
XAG/AUD 銀/豪ドル 1月14日 1月15日 1 -27 12
XAG/EUR 銀/ユーロ 1月14日 1月15日 1 -11 -4
XAG/HKD 銀/香港ドル 1月14日 1月15日 1 -9 -5
XAG/JPY 銀/円 1月14日 1月15日 1 -10 -5
XAG/USD 銀/米ドル 1月14日 1月15日 1 -10 -4
XAU/AUD 金/豪ドル 1月14日 1月15日 1 -1253 913
XAU/EUR 金/ユーロ 1月14日 1月15日 1 -224 -44
XAU/HKD 金/香港ドル 1月14日 1月15日 1 -155 -115
XAU/JPY 金/円 1月14日 1月15日 1 -186 -120
XAU/USD 金/米ドル 1月14日 1月15日 1 -212 -55
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 1月14日 1月15日 1 22 -27

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2010年1月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31