2010年1月21日のスワップポイント
| 2010年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
通貨 |
日本語名称 |
from |
to |
日数 |
スワップ買 *1 |
スワップ売 *1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 236 | -259 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 248 | -277 |
| AUD/CZK | 豪ドル/チェココルナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 182 | -214 |
| AUD/DKK | 豪ドル/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 200 | -223 |
| AUD/EUR | 豪ドル/ユーロ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 235 | -252 |
| AUD/GBP | 豪ドル/英ポンド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 223 | -238 |
| AUD/HUF | 豪ドル/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -181 | 127 |
| AUD/JPY | 豪ドル/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 246 | -261 |
| AUD/MXN | 豪ドル/メキシコペソ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -46 | -58 |
| AUD/NOK | 豪ドル/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 134 | -156 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 1月22日 | 1月27日 | 5 | 100 | -167 |
| AUD/PLN | 豪ドル/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 42 | -80 |
| AUD/SEK | 豪ドル/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 247 | -269 |
| AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 218 | -261 |
| AUD/TRY | 豪ドル/トルコリラ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -144 | 76 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 241 | -258 |
| AUD/ZAR | 豪ドル/南アフリカランド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -251 | 201 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 2 | -28 |
| CAD/JPY | カナダドル/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -1 | -13 |
| CAD/MXN | カナダドル/メキシコペソ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -309 | 200 |
| CAD/NOK | カナダドル/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -118 | 98 |
| CAD/PLN | カナダドル/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -217 | 177 |
| CAD/SEK | カナダドル/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 1 | -21 |
| CAD/TRY | カナダドル/トルコリラ | 1月21日 | 1月22日 | 1 | -137 | 113 |
| CAD/USD | カナダドル/米ドル | 1月21日 | 1月22日 | 1 | -3 | -3 |
| CHF/AUD | スイスフラン/豪ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -291 | 261 |
| CHF/CZK | スイスフラン/チェココルナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -86 | 49 |
| CHF/DKK | スイスフラン/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -67 | 40 |
| CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -469 | 405 |
| CHF/JPY | スイスフラン/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -19 | -1 |
| CHF/MXN | スイスフラン/メキシコペソ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -328 | 211 |
| CHF/NOK | スイスフラン/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -137 | 109 |
| CHF/PLN | スイスフラン/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -235 | 188 |
| CHF/SEK | スイスフラン/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -18 | -9 |
| CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -48 | 0 |
| CHF/TRY | スイスフラン/トルコリラ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -432 | 351 |
| CHF/USD | スイスフラン/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -24 | 3 |
| CHF/ZAR | スイスフラン/南アフリカランド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -544 | 484 |
| CZK/PLN | チェココルナ/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -10 | 7 |
| DKK/CZK | デンマーククローネ/チェココルナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -6 | 0 |
| DKK/HUF | デンマーククローネ/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -82 | 70 |
| DKK/JPY | デンマーククローネ/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 7 | -10 |
| DKK/PLN | デンマーククローネ/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -35 | 27 |
| DKK/SGD | デンマーククローネ/シンガポールドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 2 | -10 |
| DKK/ZAR | デンマーククローネ/南アフリカランド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -97 | 86 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -391 | 364 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -4 | -18 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 13 | -45 |
| EUR/CZK | ユーロ/チェココルナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -90 | 52 |
| EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -56 | 43 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -25 | 15 |
| EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 26 | -43 |
| EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -654 | 576 |
| EUR/JPY | ユーロ/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 9 | -22 |
| EUR/MXN | ユーロ/メキシコペソ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -445 | 291 |
| EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -164 | 141 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 1月22日 | 1月26日 | 4 | -372 | 301 |
| EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -309 | 257 |
| EUR/RON | ユーロ/ルーマニアレウ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -522 | 355 |
| EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -515 | 443 |
| EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 12 | -34 |
| EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -34 | -20 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -598 | 498 |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 3 | -16 |
| EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -763 | 692 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -426 | 398 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 21 | -42 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 41 | -73 |
| GBP/CZK | 英ポンド/チェココルナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -78 | 39 |
| GBP/DKK | 英ポンド/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -44 | 23 |
| GBP/EUR | 英ポンド/ユーロ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 17 | -29 |
| GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -730 | 644 |
| GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシュケル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -56 | 22 |
| GBP/JPY | 英ポンド/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 36 | -47 |
| GBP/MXN | 英ポンド/メキシコペソ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -489 | 313 |
| GBP/NOK | 英ポンド/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -164 | 141 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | 1月22日 | 1月26日 | 4 | -396 | 319 |
| GBP/PLN | 英ポンド/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -331 | 276 |
| GBP/SEK | 英ポンド/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 39 | -60 |
| GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -14 | -45 |
| GBP/TRY | 英ポンド/トルコリラ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -665 | 554 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 28 | -39 |
| GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -856 | 778 |
| HKD/JPY | 香港ドル/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -2.4 | 1 |
| HUF/JPY | ハンガリーフォリント/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 2.2 | -2.5 |
| JPY/DKK | 円/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -0.6 | 0.4 |
| JPY/NOK | 円/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -1.4 | 1.2 |
| JPY/USD | 円/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -0.1 | 0 |
| MXN/JPY | メキシコペソ/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 17 | -26 |
| NOK/DKK | ノルウェークローネ/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 11 | -15 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 19 | -22 |
| NOK/SEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 19 | -23 |
| NOK/USD | ノルウェークローネ/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 18 | -21 |
| NZD/AUD | ニュージーランドドル/豪ドル | 1月22日 | 1月27日 | 5 | -132 | 80 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 156 | -198 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 168 | -217 |
| NZD/CZK | ニュージーランドドル/チェココルナ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 98 | -151 |
| NZD/DKK | ニュージーランドドル/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 118 | -160 |
| NZD/EUR | ニュージーランドドル/ユーロ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 154 | -191 |
| NZD/GBP | ニュージーランドドル/英ポンド | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 142 | -176 |
| NZD/HUF | ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月26日 | 4 | -286 | 209 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/円 | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 166 | -200 |
| NZD/MXN | ニュージーランドドル/メキシコペソ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | -143 | 15 |
| NZD/NOK | ニュージーランドドル/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 48 | -89 |
| NZD/PLN | ニュージーランドドル/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | -50 | -9 |
| NZD/SEK | ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 167 | -209 |
| NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 135 | -199 |
| NZD/TRY | ニュージーランドドル/トルコリラ | 1月22日 | 1月26日 | 4 | -247 | 156 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 1月22日 | 1月26日 | 4 | 161 | -197 |
| NZD/ZAR | ニュージランドドル/南アフリカランド | 1月22日 | 1月26日 | 4 | -361 | 288 |
| PLN/DKK | ポーランドズロチ/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 50 | -65 |
| PLN/HUF | ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -96 | 68 |
| PLN/JPY | ポーランドズロチ/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 68 | -79 |
| PLN/SEK | ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 68 | -83 |
| SEK/DKK | スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -9 | 6 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -2 | 0 |
| SEK/NOK | スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -19 | 16 |
| SEK/PLN | スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -33 | 27 |
| SGD/HKD | シンガポールドル/香港ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 6 | -36 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -2 | -25 |
| TRY/DKK | トルコリラ/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 214 | -265 |
| TRY/JPY | トルコリラ/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 248 | -293 |
| TRY/ZAR | トルコリラ/南アフリカランド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -122 | 51 |
| USD/AED | 米ドル/アラブディルハム | 1月25日 | 1月26日 | 1 | -38 | -12 |
| USD/BHD | 米ドル/バーレ-ンディナール | 1月25日 | 1月26日 | 1 | -53 | -12 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 1月21日 | 1月22日 | 1 | -4 | -3 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 3 | -25 |
| USD/CZK | 米ドル/チェココルナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -70 | 44 |
| USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -49 | 34 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 12 | -24 |
| USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -470 | 415 |
| USD/ILS | 米ドル/イスラエルシュケル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -56 | 33 |
| USD/JOD | 米ドル/ヨルダンディナール | 1月25日 | 1月26日 | 1 | -65 | -13 |
| USD/JPY | 米ドル/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 0 | -9 |
| USD/KWD | 米ドル/クェートディナール | 1月25日 | 1月26日 | 1 | -47 | -6 |
| USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -321 | 213 |
| USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -122 | 107 |
| USD/OMR | 米ドル/オマーンリアル | 1月25日 | 1月26日 | 1 | -47 | -6 |
| USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -225 | 189 |
| USD/QAR | 米ドル/カタールリヤル | 1月25日 | 1月26日 | 1 | -47 | -6 |
| USD/RON | 米ドル/ルーマニアレウ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -376 | 258 |
| USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 1月21日 | 1月22日 | 1 | -124 | 107 |
| USD/SAR | 米ドル/サウジリヤル | 1月25日 | 1月26日 | 1 | -8 | -10 |
| USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 2 | -17 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -30 | -7 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 1月21日 | 1月22日 | 1 | -144 | 119 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -547 | 498 |
| XAG/AUD | 銀/豪ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -68 | 50 |
| XAG/EUR | 銀/ユーロ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -21 | 3 |
| XAG/HKD | 銀/香港ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -16 | -2 |
| XAG/JPY | 銀/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -18 | 1 |
| XAG/USD | 銀/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -18 | 2 |
| XAU/AUD | 金/豪ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -3663 | 2902 |
| XAU/EUR | 金/ユーロ | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -638 | -18 |
| XAU/HKD | 金/香港ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -382 | -305 |
| XAU/JPY | 金/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -508 | -136 |
| XAU/USD | 金/米ドル | 1月22日 | 1月25日 | 3 | -561 | -85 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 1月22日 | 1月25日 | 3 | 66 | -73 |
赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は
スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。(
※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)
kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、
スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、
スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。























