2010年2月9日のスワップポイント

2010年2月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 2月10日 2月11日 1 74 -80
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 2月10日 2月11日 1 79 -86
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 2月10日 2月11日 1 56 -65
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 65 -72
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 2月10日 2月11日 1 74 -79
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 2月10日 2月11日 1 69 -74
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -41 25
AUD/JPY 豪ドル/円 2月10日 2月12日 2 159 -169
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 2月10日 2月11日 1 -29 3
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 41 -46
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 2月10日 2月11日 1 22 -31
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 17 -28
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 76 -81
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 2月10日 2月11日 1 60 -81
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 2月10日 2月11日 1 -60 39
AUD/USD 豪ドル/米ドル 2月10日 2月11日 1 75 -81
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -85 67
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 2月10日 2月11日 1 2 -9
CAD/JPY カナダドル/円 2月10日 2月12日 2 7 -18
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 2月10日 2月11日 1 -114 85
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 -39 33
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -64 52
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 0 -4
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 2月9日 2月10日 1 -147 124
CAD/USD カナダドル/米ドル 2月9日 2月10日 1 -1 -4
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 2月10日 2月11日 1 -93 85
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 2月10日 2月11日 1 -28 18
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 -18 11
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -134 115
CHF/JPY スイスフラン/円 2月10日 2月12日 2 -6 -6
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 2月10日 2月11日 1 -120 91
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 -45 38
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -70 58
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 -7 2
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 2月10日 2月11日 1 -25 2
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 2月10日 2月11日 1 -154 131
CHF/USD スイスフラン/米ドル 2月10日 2月11日 1 -7 2
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -182 160
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -3 2
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 2月10日 2月11日 1 -3 0
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -24 19
DKK/JPY デンマーククローネ/円 2月10日 2月12日 2 5 -7
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -11 8
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 2月10日 2月11日 1 -2 -2
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -33 29
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 2月10日 2月11日 1 -125 118
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 2月10日 2月11日 1 -3 -3
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 2月10日 2月11日 1 6 -13
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 2月10日 2月11日 1 -29 19
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 -16 9
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 2月10日 2月11日 1 -10 4
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 2月10日 2月11日 1 8 -13
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -185 161
EUR/JPY ユーロ/円 2月10日 2月12日 2 14 -24
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 2月10日 2月11日 1 -165 126
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 -54 49
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 2月10日 2月11日 1 -84 74
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -92 78
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 2月10日 2月11日 1 -231 174
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 2月10日 2月11日 1 -171 129
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 1 -5
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 2月10日 2月11日 1 -25 -4
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 2月10日 2月11日 1 -214 184
EUR/USD ユーロ/米ドル 2月10日 2月11日 1 1 -4
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -255 227
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 2月10日 2月11日 1 -134 125
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 2月10日 2月11日 1 5 -13
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 2月10日 2月11日 1 14 -23
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 2月10日 2月11日 1 -26 13
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 -10 2
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 2月10日 2月11日 1 5 -11
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -203 175
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 2月10日 2月11日 1 -33 17
GBP/JPY 英ポンド/円 2月10日 2月12日 2 31 -44
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 2月10日 2月11日 1 -183 134
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 -55 47
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 2月10日 2月11日 1 -88 76
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -97 80
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 9 -15
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 2月10日 2月11日 1 -20 -13
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 2月10日 2月11日 1 -237 201
GBP/USD 英ポンド/米ドル 2月10日 2月11日 1 8 -13
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -284 251
HKD/JPY 香港ドル/円 2月10日 2月12日 2 -0.8 -0.5
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 2月10日 2月12日 2 1.2 -1.4
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 2月10日 2月12日 2 -0.4 0.3
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 2月10日 2月12日 2 -1.1 0.9
JPY/USD 円/米ドル 2月10日 2月12日 2 -0.2 0.1
MXN/JPY メキシコペソ/円 2月10日 2月12日 2 15 -20
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 4 -5
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 2月10日 2月12日 2 14 -16
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 6 -7
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 2月10日 2月11日 1 6 -7
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 2月10日 2月11日 1 -24 18
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 2月10日 2月11日 1 36 -43
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 2月10日 2月11日 1 41 -48
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 2月10日 2月11日 1 23 -32
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 30 -37
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 2月10日 2月11日 1 37 -42
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 2月10日 2月11日 1 33 -39
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -55 39
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 2月10日 2月12日 2 82 -94
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 2月10日 2月11日 1 -45 22
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 11 -16
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -8 -2
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 38 -44
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 2月10日 2月11日 1 26 -43
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 2月10日 2月11日 1 -69 51
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 2月10日 2月11日 1 37 -44
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -90 73
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 15 -20
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -25 17
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 2月10日 2月12日 2 42 -49
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 19 -23
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 -2 1
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 2月10日 2月12日 2 1 -2
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 -6 5
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -9 8
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 2月10日 2月11日 1 3 -19
SGD/JPY シンガポールドル/円 2月10日 2月12日 2 5 -36
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 82 -98
TRY/JPY トルコリラ/円 2月10日 2月12日 2 186 -215
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -33 8
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 2月10日 2月11日 1 -25 -4
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 2月10日 2月11日 1 -52 -6
USD/CAD 米ドル/カナダドル 2月9日 2月10日 1 -4 -1
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 2月10日 2月11日 1 2 -8
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 2月10日 2月11日 1 -24 15
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2月10日 2月11日 1 -13 8
USD/HKD 米ドル/香港ドル 2月10日 2月11日 1 4 -8
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 2月10日 2月11日 1 -137 119
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 2月10日 2月11日 1 -28 18
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 2月10日 2月11日 1 -63 -6
USD/JPY 米ドル/円 2月10日 2月12日 2 6 -14
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 2月10日 2月11日 1 -46 -6
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 2月10日 2月11日 1 -123 93
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 2月10日 2月11日 1 -42 37
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 2月10日 2月11日 1 -46 -6
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 2月10日 2月11日 1 -69 58
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 2月10日 2月11日 1 -46 -6
USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ 2月10日 2月11日 1 -170 128
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 2月9日 2月10日 1 -127 96
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 2月10日 2月11日 1 -10 -11
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 2月10日 2月11日 1 -1 -2
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2月10日 2月11日 1 -20 -1
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 2月9日 2月10日 1 -159 136
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 2月10日 2月11日 1 -189 168
XAG/AUD 銀/豪ドル 2月10日 2月11日 1 -18 14
XAG/EUR 銀/ユーロ 2月10日 2月11日 1 -5 0
XAG/HKD 銀/香港ドル 2月10日 2月11日 1 -3 0
XAG/JPY 銀/円 2月10日 2月12日 2 -6 0
XAG/USD 銀/米ドル 2月10日 2月11日 1 -4 1
XAU/AUD 金/豪ドル 2月10日 2月11日 1 -1050 915
XAU/EUR 金/ユーロ 2月10日 2月11日 1 -91 -11
XAU/HKD 金/香港ドル 2月10日 2月11日 1 -21 -103
XAU/JPY 金/円 2月10日 2月12日 2 -48 -185
XAU/USD 金/米ドル 2月10日 2月11日 1 -74 -32
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 2月10日 2月12日 2 44 -50

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2010年2月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28