2010年2月17日のスワップポイント

2010年2月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 2月18日 2月19日 1 75 -82
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 2月18日 2月19日 1 82 -89
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 2月18日 2月19日 1 58 -67
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 65 -70
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 2月18日 2月19日 1 76 -80
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 2月18日 2月19日 1 71 -76
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -54 37
AUD/JPY 豪ドル/円 2月18日 2月19日 1 81 -86
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 2月18日 2月19日 1 -15 -2
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 42 -48
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 2月18日 2月19日 1 22 -29
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 3 -18
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 79 -85
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 2月18日 2月19日 1 71 -83
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 2月18日 2月19日 1 -64 43
AUD/USD 豪ドル/米ドル 2月18日 2月19日 1 78 -83
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -84 65
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 2月18日 2月19日 1 4 -12
CAD/JPY カナダドル/円 2月18日 2月19日 1 3 -9
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 2月18日 2月19日 1 -99 80
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 -38 32
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -81 63
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 1 -8
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 2月17日 2月18日 1 -152 128
CAD/USD カナダドル/米ドル 2月17日 2月18日 1 0 -5
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 2月18日 2月19日 1 -93 86
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 2月18日 2月19日 1 -30 19
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 -23 16
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -148 126
CHF/JPY スイスフラン/円 2月18日 2月19日 1 -6 -1
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 2月18日 2月19日 1 -106 86
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 -46 39
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -88 70
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 -8 0
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 2月18日 2月19日 1 -16 3
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 2月18日 2月19日 1 -158 133
CHF/USD スイスフラン/米ドル 2月18日 2月19日 1 -9 2
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -178 155
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -4 2
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 2月18日 2月19日 1 -2 0
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -25 21
DKK/JPY デンマーククローネ/円 2月18日 2月19日 1 3 -4
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -13 10
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 2月18日 2月19日 1 1 -3
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -31 27
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 2月18日 2月19日 1 -123 117
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 2月18日 2月19日 1 -3 -3
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 2月18日 2月19日 1 8 -16
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 2月18日 2月19日 1 -30 18
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 -20 13
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 2月18日 2月19日 1 -10 4
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 2月18日 2月19日 1 9 -15
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -202 176
EUR/JPY ユーロ/円 2月18日 2月19日 1 5 -12
EUR/LTL ユーロ/リトアニアリタス 2月18日 2月19日 1 -69 24
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 2月18日 2月19日 1 -142 117
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 -54 47
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 2月18日 2月19日 1 -86 76
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -115 92
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 2月18日 2月19日 1 -125 83
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 2月18日 2月19日 1 -166 123
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 2 -9
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 2月18日 2月19日 1 -10 -5
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 2月18日 2月19日 1 -217 185
EUR/USD ユーロ/米ドル 2月18日 2月19日 1 2 -6
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -248 218
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 2月18日 2月19日 1 -133 125
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 2月18日 2月19日 1 3 -12
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 2月18日 2月19日 1 16 -27
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 2月18日 2月19日 1 -27 12
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 -15 6
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 2月18日 2月19日 1 5 -11
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -225 193
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 2月18日 2月19日 1 -30 17
GBP/JPY 英ポンド/円 2月18日 2月19日 1 13 -22
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 2月18日 2月19日 1 -162 119
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 -55 45
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 2月18日 2月19日 1 -92 79
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -125 97
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 10 -20
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 2月18日 2月19日 1 -5 -15
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 2月18日 2月19日 1 -241 204
GBP/USD 英ポンド/米ドル 2月18日 2月19日 1 9 -15
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -277 242
HKD/JPY 香港ドル/円 2月18日 2月19日 1 -0.7 0
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 2月18日 2月19日 1 0.7 -0.8
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 -0.2 0.2
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 -0.5 0.4
JPY/USD 円/米ドル 2月18日 2月19日 1 -0.1 0
MXN/JPY メキシコペソ/円 2月18日 2月19日 1 7 -9
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 3 -5
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 2月18日 2月19日 1 7 -8
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 6 -8
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 2月18日 2月19日 1 6 -7
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 2月18日 2月19日 1 -23 17
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 2月18日 2月19日 1 38 -45
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 2月18日 2月19日 1 44 -52
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 2月18日 2月19日 1 25 -34
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 30 -37
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 2月18日 2月19日 1 39 -44
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 2月18日 2月19日 1 35 -41
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -63 47
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 2月18日 2月19日 1 43 -49
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 2月18日 2月19日 1 -32 17
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 13 -19
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -19 4
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 41 -48
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 2月18日 2月19日 1 34 -46
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 2月18日 2月19日 1 -71 52
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 2月18日 2月19日 1 40 -47
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -87 69
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 19 -25
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -27 16
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 2月18日 2月19日 1 25 -31
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 24 -31
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 -3 2
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 2月18日 2月19日 1 0 -1
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 -6 5
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -12 10
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 2月18日 2月19日 1 3 -12
SGD/JPY シンガポールドル/円 2月18日 2月19日 1 1 -10
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 81 -97
TRY/JPY トルコリラ/円 2月18日 2月19日 1 93 -109
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -28 3
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 2月18日 2月22日 4 -149 -51
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 2月18日 2月22日 4 -210 -22
USD/CAD 米ドル/カナダドル 2月17日 2月18日 1 -5 0
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 2月18日 2月19日 1 3 -9
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 2月18日 2月19日 1 -25 16
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 2月18日 2月19日 1 -17 12
USD/HKD 米ドル/香港ドル 2月18日 2月19日 1 4 -8
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 2月18日 2月19日 1 -150 130
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 2月18日 2月19日 1 -27 19
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 2月18日 2月22日 4 -255 -23
USD/JPY 米ドル/円 2月18日 2月19日 1 1 -6
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 2月18日 2月22日 4 -184 -22
USD/LTL 米ドル/リトアニアリタス 2月18日 2月19日 1 -53 20
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 2月18日 2月19日 1 -106 88
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 2月18日 2月19日 1 -42 37
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 2月18日 2月22日 4 -184 -22
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 2月18日 2月19日 1 -87 70
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 2月18日 2月22日 4 -184 -22
USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ 2月18日 2月19日 1 -94 63
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 2月17日 2月18日 1 -124 92
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 2月18日 2月22日 4 -19 -27
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 2月18日 2月19日 1 -1 -4
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 2月18日 2月19日 1 -10 -1
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 2月17日 2月18日 1 -161 137
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 2月18日 2月19日 1 -183 161
XAG/AUD 銀/豪ドル 2月18日 2月19日 1 -19 15
XAG/EUR 銀/ユーロ 2月18日 2月19日 1 -5 0
XAG/HKD 銀/香港ドル 2月18日 2月19日 1 -3 0
XAG/JPY 銀/円 2月18日 2月19日 1 -3 0
XAG/USD 銀/米ドル 2月18日 2月19日 1 -4 1
XAU/AUD 金/豪ドル 2月18日 2月19日 1 -1088 959
XAU/EUR 金/ユーロ 2月18日 2月19日 1 -107 -4
XAU/HKD 金/香港ドル 2月18日 2月19日 1 -20 -109
XAU/JPY 金/円 2月18日 2月19日 1 -45 -79
XAU/USD 金/米ドル 2月18日 2月19日 1 -76 -34
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 2月18日 2月19日 1 21 -25

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2010年2月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28