2010年3月10日のスワップポイント

2010年3月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  • A
  • |
  • B
  • |
  • C
  • |
  • D
  • |
  • E
  • |
  • F
  • |
  • G
  • |
  • H
  • |
  • I
  • |
  • J
  • |
  • K
  • |
  • L
  • |
  • M
  • |
  • N
  • |
  • O
  • |
  • P
  • |
  • Q
  • |
  • R
  • |
  • S
  • |
  • T
  • |
  • U
  • |
  • V
  • |
  • W
  • |
  • X
  • |
  • Y
  • |
  • Z
通貨
日本語名称
from
to
日数
スワップ買 *1
スワップ売 *1
AUD/CAD 豪ドル/カナダドル 3月11日 3月12日 1 79 -87
AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン 3月11日 3月12日 1 85 -93
AUD/CZK 豪ドル/チェココルナ 3月11日 3月12日 1 61 -71
AUD/DKK 豪ドル/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 70 -77
AUD/EUR 豪ドル/ユーロ 3月11日 3月12日 1 81 -86
AUD/GBP 豪ドル/英ポンド 3月11日 3月12日 1 75 -81
AUD/HUF 豪ドル/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -33 13
AUD/JPY 豪ドル/円 3月11日 3月12日 1 83 -90
AUD/MXN 豪ドル/メキシコペソ 3月11日 3月12日 1 21 -47
AUD/NOK 豪ドル/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 44 -51
AUD/NZD 豪ドル/ニュージーランドドル 3月11日 3月12日 1 23 -32
AUD/PLN 豪ドル/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 18 -32
AUD/SEK 豪ドル/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 83 -89
AUD/SGD 豪ドル/シンガポールドル 3月11日 3月12日 1 72 -87
AUD/TRY 豪ドル/トルコリラ 3月11日 3月12日 1 -65 40
AUD/USD 豪ドル/米ドル 3月11日 3月12日 1 81 -87
AUD/ZAR 豪ドル/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -86 65
CAD/CHF カナダドル/スイスフラン 3月11日 3月12日 1 2 -10
CAD/JPY カナダドル/円 3月11日 3月12日 1 0 -7
CAD/MXN カナダドル/メキシコペソ 3月11日 3月12日 1 -66 38
CAD/NOK カナダドル/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 -41 34
CAD/PLN カナダドル/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -70 55
CAD/SEK カナダドル/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 0 -6
CAD/TRY カナダドル/トルコリラ 3月10日 3月11日 1 -158 131
CAD/USD カナダドル/米ドル 3月10日 3月11日 1 -2 -3
CHF/AUD スイスフラン/豪ドル 3月11日 3月12日 1 -95 86
CHF/CZK スイスフラン/チェココルナ 3月11日 3月12日 1 -28 19
CHF/DKK スイスフラン/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 -20 12
CHF/HUF スイスフラン/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -124 103
CHF/JPY スイスフラン/円 3月11日 3月12日 1 -6 -1
CHF/MXN スイスフラン/メキシコペソ 3月11日 3月12日 1 -69 42
CHF/NOK スイスフラン/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 -46 39
CHF/PLN スイスフラン/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -72 58
CHF/SEK スイスフラン/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 -6 0
CHF/SGD スイスフラン/シンガポールドル 3月11日 3月12日 1 -17 3
CHF/TRY スイスフラン/トルコリラ 3月11日 3月12日 1 -157 131
CHF/USD スイスフラン/米ドル 3月11日 3月12日 1 -8 3
CHF/ZAR スイスフラン/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -178 156
CZK/PLN チェココルナ/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -3 2
DKK/CZK デンマーククローネ/チェココルナ 3月11日 3月12日 1 -2 0
DKK/HUF デンマーククローネ/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -22 17
DKK/JPY デンマーククローネ/円 3月11日 3月12日 1 2 -3
DKK/PLN デンマーククローネ/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -11 8
DKK/SGD デンマーククローネ/シンガポールドル 3月11日 3月12日 1 0 -3
DKK/ZAR デンマーククローネ/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -32 28
EUR/AUD ユーロ/豪ドル 3月11日 3月12日 1 -128 119
EUR/CAD ユーロ/カナダドル 3月11日 3月12日 1 -4 -4
EUR/CHF ユーロ/スイスフラン 3月11日 3月12日 1 5 -13
EUR/CZK ユーロ/チェココルナ 3月11日 3月12日 1 -31 20
EUR/DKK ユーロ/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 -18 11
EUR/GBP ユーロ/英ポンド 3月11日 3月12日 1 -11 7
EUR/HKD ユーロ/香港ドル 3月11日 3月12日 1 5 -12
EUR/HUF ユーロ/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -171 144
EUR/JPY ユーロ/円 3月11日 3月12日 1 2 -8
EUR/LTL ユーロ/リトアニアリタス 3月15日 3月16日 1 -25 -3
EUR/MXN ユーロ/メキシコペソ 3月11日 3月12日 1 -90 55
EUR/NOK ユーロ/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 -56 50
EUR/NZD ユーロ/ニュージーランドドル 3月11日 3月12日 1 -88 79
EUR/PLN ユーロ/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -95 79
EUR/RON ユーロ/ルーマニアレウ 3月11日 3月12日 1 -104 59
EUR/RUB ユーロ/ロシアルーブル 3月11日 3月12日 1 -156 113
EUR/SEK ユーロ/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 2 -6
EUR/SGD ユーロ/シンガポールドル 3月11日 3月12日 1 -14 -3
EUR/TRY ユーロ/トルコリラ 3月11日 3月12日 1 -219 186
EUR/USD ユーロ/米ドル 3月11日 3月12日 1 -1 -3
EUR/ZAR ユーロ/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -250 222
GBP/AUD 英ポンド/豪ドル 3月11日 3月12日 1 -132 123
GBP/CAD 英ポンド/カナダドル 3月11日 3月12日 1 5 -13
GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン 3月11日 3月12日 1 15 -24
GBP/CZK 英ポンド/チェココルナ 3月11日 3月12日 1 -25 13
GBP/DKK 英ポンド/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 -10 3
GBP/EUR 英ポンド/ユーロ 3月11日 3月12日 1 7 -12
GBP/HUF 英ポンド/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -180 150
GBP/ILS 英ポンド/イスラエルシュケル 3月11日 3月12日 1 -27 12
GBP/JPY 英ポンド/円 3月11日 3月12日 1 11 -18
GBP/MXN 英ポンド/メキシコペソ 3月11日 3月12日 1 -93 50
GBP/NOK 英ポンド/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 -53 45
GBP/NZD 英ポンド/ニュージーランドドル 3月11日 3月12日 1 -87 77
GBP/PLN 英ポンド/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -96 77
GBP/SEK 英ポンド/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 11 -16
GBP/SGD 英ポンド/シンガポールドル 3月11日 3月12日 1 -6 -13
GBP/TRY 英ポンド/トルコリラ 3月11日 3月12日 1 -232 195
GBP/USD 英ポンド/米ドル 3月11日 3月12日 1 8 -13
GBP/ZAR 英ポンド/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -266 235
HKD/JPY 香港ドル/円 3月11日 3月12日 1 -0.8 -0.1
HUF/JPY ハンガリーフォリント/円 3月11日 3月12日 1 0.6 -0.7
JPY/DKK 円/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 -0.2 0.1
JPY/NOK 円/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 -0.5 0.4
JPY/USD 円/米ドル 3月11日 3月12日 1 -0.1 0
MXN/JPY メキシコペソ/円 3月11日 3月12日 1 3 -6
NOK/DKK ノルウェークローネ/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 4 -5
NOK/JPY ノルウェークローネ/円 3月11日 3月12日 1 7 -8
NOK/SEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 7 -8
NOK/USD ノルウェークローネ/米ドル 3月11日 3月12日 1 6 -7
NZD/AUD ニュージーランドドル/豪ドル 3月11日 3月12日 1 -24 18
NZD/CAD ニュージーランドドル/カナダドル 3月11日 3月12日 1 39 -47
NZD/CHF ニュージーランドドル/スイスフラン 3月11日 3月12日 1 44 -51
NZD/CZK ニュージーランドドル/チェココルナ 3月11日 3月12日 1 26 -34
NZD/DKK ニュージーランドドル/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 32 -38
NZD/EUR ニュージーランドドル/ユーロ 3月11日 3月12日 1 41 -45
NZD/GBP ニュージーランドドル/英ポンド 3月11日 3月12日 1 36 -41
NZD/HUF ニュージーランドドル/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -47 31
NZD/JPY ニュージーランドドル/円 3月11日 3月12日 1 42 -48
NZD/MXN ニュージーランドドル/メキシコペソ 3月11日 3月12日 1 -5 -15
NZD/NOK ニュージーランドドル/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 13 -18
NZD/PLN ニュージーランドドル/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -8 -3
NZD/SEK ニュージーランドドル/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 42 -48
NZD/SGD ニュージーランドドル/シンガポールドル 3月11日 3月12日 1 35 -46
NZD/TRY ニュージーランドドル/トルコリラ 3月11日 3月12日 1 -71 52
NZD/USD ニュージーランドドル/米ドル 3月11日 3月12日 1 40 -46
NZD/ZAR ニュージランドドル/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -87 71
PLN/DKK ポーランドズロチ/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 16 -21
PLN/HUF ポーランドズロチ/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -24 13
PLN/JPY ポーランドズロチ/円 3月11日 3月12日 1 21 -26
PLN/SEK ポーランドズロチ/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 21 -26
SEK/DKK スウェーデンクローナ/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 -2 1
SEK/JPY スウェーデンクローナ/円 3月11日 3月12日 1 0 -1
SEK/NOK スウェーデンクローナ/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 -6 5
SEK/PLN スウェーデンクローナ/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -10 8
SGD/HKD シンガポールドル/香港ドル 3月11日 3月12日 1 2 -12
SGD/JPY シンガポールドル/円 3月11日 3月12日 1 0 -11
TRY/DKK トルコリラ/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 81 -99
TRY/JPY トルコリラ/円 3月11日 3月12日 1 91 -108
TRY/ZAR トルコリラ/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -29 3
USD/AED 米ドル/アラブディルハム 3月11日 3月15日 4 -147 -50
USD/BHD 米ドル/バーレ-ンディナール 3月11日 3月15日 4 -207 -23
USD/CAD 米ドル/カナダドル 3月10日 3月11日 1 -4 -2
USD/CHF 米ドル/スイスフラン 3月11日 3月12日 1 3 -8
USD/CZK 米ドル/チェココルナ 3月11日 3月12日 1 -24 15
USD/DKK 米ドル/デンマーククローネ 3月11日 3月12日 1 -14 9
USD/HKD 米ドル/香港ドル 3月11日 3月12日 1 3 -8
USD/HUF 米ドル/ハンガリーフォリント 3月11日 3月12日 1 -127 106
USD/ILS 米ドル/イスラエルシュケル 3月11日 3月12日 1 -25 15
USD/JOD 米ドル/ヨルダンディナール 3月11日 3月15日 4 -208 -24
USD/JPY 米ドル/円 3月11日 3月12日 1 0 -5
USD/KWD 米ドル/クェートディナール 3月11日 3月15日 4 -182 -23
USD/LTL 米ドル/リトアニアリタス 3月15日 3月16日 1 -19 -2
USD/MXN 米ドル/メキシコペソ 3月11日 3月12日 1 -67 41
USD/NOK 米ドル/ノルウェークローネ 3月11日 3月12日 1 -42 37
USD/OMR 米ドル/オマーンリアル 3月11日 3月15日 4 -182 -23
USD/PLN 米ドル/ポーランドズロチ 3月11日 3月12日 1 -71 58
USD/QAR 米ドル/カタールリヤル 3月11日 3月15日 4 -182 -23
USD/RON 米ドル/ルーマニアレウ 3月11日 3月12日 1 -77 44
USD/RUB 米ドル/ロシアルーブル 3月10日 3月11日 1 -115 84
USD/SAR 米ドル/サウジリヤル 3月11日 3月15日 4 -12 -35
USD/SEK 米ドル/スウェーデンクローナ 3月11日 3月12日 1 1 -4
USD/SGD 米ドル/シンガポールドル 3月11日 3月12日 1 -10 -2
USD/TRY 米ドル/トルコリラ 3月10日 3月11日 1 -161 137
USD/ZAR 米ドル/南アフリカランド 3月11日 3月12日 1 -184 164
XAG/AUD 銀/豪ドル 3月11日 3月12日 1 -22 16
XAG/EUR 銀/ユーロ 3月11日 3月12日 1 -6 0
XAG/HKD 銀/香港ドル 3月11日 3月12日 1 -5 0
XAG/JPY 銀/円 3月11日 3月12日 1 -5 0
XAG/USD 銀/米ドル 3月11日 3月12日 1 -5 1
XAU/AUD 金/豪ドル 3月11日 3月12日 1 -1145 995
XAU/EUR 金/ユーロ 3月11日 3月12日 1 -105 -5
XAU/HKD 金/香港ドル 3月11日 3月12日 1 -48 -88
XAU/JPY 金/円 3月11日 3月12日 1 -76 -55
XAU/USD 金/米ドル 3月11日 3月12日 1 -99 -10
ZAR/JPY 南アフリカランド/円 3月11日 3月12日 1 22 -26

赤文字はkakaku FX スタンダードでも取引可能な通貨商品ペア
詳細は⇒スワップポイントについてをご確認下さい。
日数は各国の休み等で変則的になる場合がございます。
またスワップポイントが発生しなかった場合、スワップポイント一覧表では**と表示されます。
*1 スワップ買い/スワップ売り
1万通貨あたりのスワップポイントを円貨で表記しています。( ※金(XAU)、銀(XAG)は100トロイオンスあたりのスワップポイントです。)

kakaku FX のスワップポイントについて
kakaku FX ではスワップポイントは持値維持方式を採用しており、一度お持ちになったポジションの約定値は変化させず、 スワップポイントは日々お客様の口座残高に反映いたしますその為、スワップポイントが受け取りの場合、 スワップポイント相当額を出金したり、新たにポジションを保有したりすることが可能です。

2010年3月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31